專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 46.5100 | ▲0.25 | ▲0.54 | 47.8700 | 35.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/31 | 46.51000 | 2026/08/28 | 46.26000 | 2026/08/27 | 46.12000 |
| 2026/08/26 | 46.18000 | 2026/08/25 | 46.08000 | 2026/08/24 | 45.84000 |
| 2026/08/21 | 45.74000 | 2026/08/20 | 45.95000 | 2026/08/19 | 45.68000 |
| 2026/08/18 | 46.80000 | 2026/08/17 | 47.44000 | 2026/08/14 | 47.87000 |
| 2026/08/13 | 47.73000 | 2026/08/12 | 47.36000 | 2026/08/10 | 47.08000 |
| 2026/08/07 | 46.85000 | 2026/08/06 | 46.46000 | 2026/08/05 | 46.73000 |
| 2026/08/04 | 46.13000 | 2026/08/03 | 46.37000 | 2026/07/31 | 45.96000 |
| 2026/07/30 | 45.56000 | 2026/07/29 | 44.29000 | 2026/07/28 | 44.39000 |
| 2026/07/27 | 45.70000 | 2026/07/24 | 45.39000 | 2026/07/23 | 45.74000 |
| 2026/07/22 | 45.89000 | 2026/07/21 | 45.76000 | 2026/07/17 | 44.70000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
46.5100
▲0.54%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
