專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 12.0255 | ▲0.0005 | 0 | 12.0255 | 11.8662 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 12.02550 | 2025/02/05 | 12.02500 | 2025/02/04 | 12.02460 |
2025/02/03 | 12.02410 | 2025/01/22 | 12.01830 | 2025/01/21 | 12.01780 |
2025/01/20 | 12.01730 | 2025/01/17 | 12.01590 | 2025/01/16 | 12.01540 |
2025/01/15 | 12.01490 | 2025/01/14 | 12.01440 | 2025/01/13 | 12.01400 |
2025/01/10 | 12.01250 | 2025/01/09 | 12.01200 | 2025/01/08 | 12.01160 |
2025/01/07 | 12.01110 | 2025/01/06 | 12.01060 | 2025/01/03 | 12.00920 |
2025/01/02 | 12.00870 | 2024/12/31 | 12.00780 | 2024/12/30 | 12.00730 |
2024/12/27 | 12.00590 | 2024/12/26 | 12.00540 | 2024/12/25 | 12.00490 |
2024/12/24 | 12.00450 | 2024/12/23 | 12.00400 | 2024/12/20 | 12.00260 |
2024/12/19 | 12.00210 | 2024/12/18 | 12.00170 | 2024/12/17 | 12.00120 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.0255
0%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||