專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 206.4400 | ▲2.29 | ▲1.12 | 206.4400 | 75.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 206.44000 | 2026/02/10 | 204.15000 | 2026/02/09 | 200.11000 |
| 2026/02/06 | 192.64000 | 2026/02/05 | 195.89000 | 2026/02/04 | 203.48000 |
| 2026/02/03 | 200.08000 | 2026/02/02 | 193.50000 | 2026/01/30 | 196.69000 |
| 2026/01/29 | 196.96000 | 2026/01/28 | 198.03000 | 2026/01/27 | 193.27000 |
| 2026/01/26 | 191.00000 | 2026/01/23 | 189.57000 | 2026/01/22 | 186.27000 |
| 2026/01/21 | 179.53000 | 2026/01/20 | 183.58000 | 2026/01/19 | 179.74000 |
| 2026/01/16 | 180.21000 | 2026/01/15 | 177.76000 | 2026/01/14 | 179.74000 |
| 2026/01/13 | 176.50000 | 2026/01/12 | 176.69000 | 2026/01/09 | 172.56000 |
| 2026/01/08 | 171.32000 | 2026/01/07 | 172.39000 | 2026/01/06 | 174.71000 |
| 2026/01/05 | 171.70000 | 2026/01/02 | 172.60000 | 2025/12/31 | 173.28000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
206.4400
▲1.12%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
