專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 42.9000 | ▲0.59 | ▲1.39 | 45.3400 | 34.4500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 42.90000 | 2025/01/21 | 42.31000 | 2025/01/20 | 42.07000 |
2025/01/17 | 41.09000 | 2025/01/16 | 41.12000 | 2025/01/15 | 39.55000 |
2025/01/14 | 40.02000 | 2025/01/13 | 39.95000 | 2025/01/10 | 41.83000 |
2025/01/09 | 42.08000 | 2025/01/08 | 43.06000 | 2025/01/07 | 42.93000 |
2025/01/06 | 41.72000 | 2025/01/03 | 40.88000 | 2025/01/02 | 40.84000 |
2024/12/31 | 41.91000 | 2024/12/30 | 41.77000 | 2024/12/27 | 42.19000 |
2024/12/26 | 42.20000 | 2024/12/25 | 41.83000 | 2024/12/24 | 41.15000 |
2024/12/23 | 41.35000 | 2024/12/20 | 41.01000 | 2024/12/19 | 41.57000 |
2024/12/18 | 41.44000 | 2024/12/17 | 41.65000 | 2024/12/16 | 40.99000 |
2024/12/13 | 42.04000 | 2024/12/12 | 41.81000 | 2024/12/11 | 41.66000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
42.9000
▲1.39%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||