專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 83.3200 | ▲0.94 | ▲1.14 | 83.3200 | 59.1500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/22 | 83.32000 | 2025/01/21 | 82.38000 | 2025/01/20 | 82.13000 |
2025/01/17 | 80.57000 | 2025/01/16 | 80.27000 | 2025/01/15 | 77.42000 |
2025/01/14 | 77.22000 | 2025/01/13 | 76.01000 | 2025/01/10 | 79.66000 |
2025/01/09 | 79.92000 | 2025/01/08 | 81.41000 | 2025/01/07 | 81.80000 |
2025/01/06 | 80.19000 | 2025/01/03 | 78.74000 | 2025/01/02 | 78.63000 |
2024/12/31 | 80.82000 | 2024/12/30 | 80.58000 | 2024/12/27 | 81.30000 |
2024/12/26 | 81.13000 | 2024/12/25 | 80.19000 | 2024/12/24 | 78.86000 |
2024/12/23 | 78.98000 | 2024/12/20 | 77.93000 | 2024/12/19 | 79.07000 |
2024/12/18 | 79.00000 | 2024/12/17 | 79.18000 | 2024/12/16 | 78.61000 |
2024/12/13 | 79.71000 | 2024/12/12 | 78.95000 | 2024/12/11 | 78.96000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
83.3200
▲1.14%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||