專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 47.5400 | ▲0.74 | ▲1.58 | 50.5700 | 31.0100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 47.54000 | 2026/08/04 | 46.80000 | 2026/08/03 | 46.74000 |
| 2026/07/31 | 46.87000 | 2026/07/30 | 44.05000 | 2026/07/29 | 43.75000 |
| 2026/07/28 | 44.74000 | 2026/07/27 | 46.68000 | 2026/07/24 | 46.49000 |
| 2026/07/23 | 47.70000 | 2026/07/22 | 47.24000 | 2026/07/21 | 47.17000 |
| 2026/07/20 | 45.73000 | 2026/07/17 | 46.09000 | 2026/07/16 | 47.54000 |
| 2026/07/15 | 48.22000 | 2026/07/14 | 46.92000 | 2026/07/13 | 46.86000 |
| 2026/07/09 | 47.73000 | 2026/07/08 | 47.47000 | 2026/07/07 | 47.99000 |
| 2026/07/06 | 48.88000 | 2026/07/03 | 48.98000 | 2026/07/02 | 47.96000 |
| 2026/07/01 | 48.88000 | 2026/06/30 | 48.94000 | 2026/06/29 | 48.39000 |
| 2026/06/26 | 48.54000 | 2026/06/25 | 50.00000 | 2026/06/24 | 49.02000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
47.5400
▲1.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
