專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/24 | 46.0300 | 0 | 0 | 46.2200 | 39.2000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/24 | 46.03000 | 2025/01/23 | 46.03000 | 2025/01/22 | 46.03000 |
2025/01/21 | 45.69000 | 2025/01/20 | 45.67000 | 2025/01/17 | 45.48000 |
2025/01/16 | 45.42000 | 2025/01/15 | 44.82000 | 2025/01/14 | 45.17000 |
2025/01/13 | 44.86000 | 2025/01/10 | 45.43000 | 2025/01/09 | 45.45000 |
2025/01/08 | 45.98000 | 2025/01/07 | 46.22000 | 2025/01/06 | 46.05000 |
2025/01/03 | 45.43000 | 2025/01/02 | 45.27000 | 2024/12/31 | 45.53000 |
2024/12/30 | 45.63000 | 2024/12/27 | 45.75000 | 2024/12/26 | 45.76000 |
2024/12/25 | 45.75000 | 2024/12/24 | 45.70000 | 2024/12/23 | 45.55000 |
2024/12/20 | 44.92000 | 2024/12/19 | 45.38000 | 2024/12/18 | 45.73000 |
2024/12/17 | 45.46000 | 2024/12/16 | 45.40000 | 2024/12/13 | 45.48000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
46.0300
0%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/24 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||