專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 220.4500 | ▼4.71 | ▼2.09 | 249.6200 | 108.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 220.45000 | 2026/10/19 | 225.16000 | 2026/10/16 | 226.61000 |
| 2026/10/15 | 225.21000 | 2026/10/14 | 240.28000 | 2026/10/13 | 236.24000 |
| 2026/10/12 | 246.58000 | 2026/10/08 | 247.47000 | 2026/10/07 | 247.85000 |
| 2026/10/06 | 249.62000 | 2026/10/05 | 248.02000 | 2026/10/02 | 240.08000 |
| 2026/10/01 | 236.24000 | 2026/09/30 | 232.50000 | 2026/09/29 | 230.05000 |
| 2026/09/24 | 232.68000 | 2026/09/23 | 231.30000 | 2026/09/22 | 227.74000 |
| 2026/09/21 | 224.40000 | 2026/09/18 | 222.18000 | 2026/09/17 | 212.45000 |
| 2026/09/16 | 216.17000 | 2026/09/15 | 211.92000 | 2026/09/14 | 217.19000 |
| 2026/09/11 | 219.62000 | 2026/09/10 | 225.13000 | 2026/09/09 | 225.42000 |
| 2026/09/08 | 224.38000 | 2026/09/07 | 226.37000 | 2026/09/04 | 222.38000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
220.4500
▼2.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/20 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
