專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 227.7300 | ▲0.85 | ▲0.37 | 246.9300 | 99.1700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 227.73000 | 2026/08/26 | 226.88000 | 2026/08/25 | 220.46000 |
| 2026/08/24 | 216.60000 | 2026/08/21 | 219.20000 | 2026/08/20 | 223.09000 |
| 2026/08/19 | 218.65000 | 2026/08/18 | 225.37000 | 2026/08/17 | 231.80000 |
| 2026/08/14 | 232.23000 | 2026/08/13 | 229.69000 | 2026/08/12 | 225.63000 |
| 2026/08/11 | 218.94000 | 2026/08/10 | 215.48000 | 2026/08/07 | 211.10000 |
| 2026/08/06 | 215.13000 | 2026/08/05 | 209.95000 | 2026/08/04 | 202.32000 |
| 2026/08/03 | 193.29000 | 2026/07/31 | 182.22000 | 2026/07/30 | 166.48000 |
| 2026/07/29 | 168.30000 | 2026/07/28 | 182.81000 | 2026/07/27 | 200.24000 |
| 2026/07/24 | 199.61000 | 2026/07/23 | 211.37000 | 2026/07/22 | 213.82000 |
| 2026/07/21 | 204.86000 | 2026/07/20 | 193.39000 | 2026/07/17 | 198.79000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
227.7300
▲0.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
