專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 49.0300 | ▼0.81 | ▼1.63 | 52.0200 | 29.5600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 49.03000 | 2025/12/15 | 49.84000 | 2025/12/12 | 50.56000 |
| 2025/12/11 | 50.23000 | 2025/12/10 | 50.72000 | 2025/12/09 | 50.32000 |
| 2025/12/08 | 50.49000 | 2025/12/05 | 50.07000 | 2025/12/04 | 50.02000 |
| 2025/12/03 | 49.69000 | 2025/12/02 | 49.28000 | 2025/12/01 | 48.84000 |
| 2025/11/28 | 48.93000 | 2025/11/27 | 49.14000 | 2025/11/26 | 48.48000 |
| 2025/11/25 | 47.83000 | 2025/11/24 | 47.07000 | 2025/11/21 | 46.86000 |
| 2025/11/20 | 48.56000 | 2025/11/19 | 47.39000 | 2025/11/18 | 47.87000 |
| 2025/11/17 | 49.48000 | 2025/11/14 | 49.03000 | 2025/11/13 | 50.46000 |
| 2025/11/12 | 50.43000 | 2025/11/11 | 50.42000 | 2025/11/10 | 50.42000 |
| 2025/11/07 | 49.71000 | 2025/11/06 | 50.61000 | 2025/11/05 | 50.12000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
49.0300
▼1.63%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
