專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 161.0100 | ▲2.16 | ▲1.36 | 166.8700 | 119.6400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 161.01000 | 2025/02/05 | 158.85000 | 2025/02/04 | 155.32000 |
2025/02/03 | 157.87000 | 2025/01/22 | 166.87000 | 2025/01/21 | 164.98000 |
2025/01/20 | 164.47000 | 2025/01/17 | 161.30000 | 2025/01/16 | 160.72000 |
2025/01/15 | 155.06000 | 2025/01/14 | 154.80000 | 2025/01/13 | 152.38000 |
2025/01/10 | 159.84000 | 2025/01/09 | 160.42000 | 2025/01/08 | 163.37000 |
2025/01/07 | 163.90000 | 2025/01/06 | 160.83000 | 2025/01/03 | 158.14000 |
2025/01/02 | 157.92000 | 2024/12/31 | 162.48000 | 2024/12/30 | 161.81000 |
2024/12/27 | 163.33000 | 2024/12/26 | 162.99000 | 2024/12/25 | 161.10000 |
2024/12/24 | 158.46000 | 2024/12/23 | 158.55000 | 2024/12/20 | 156.49000 |
2024/12/19 | 158.63000 | 2024/12/18 | 158.21000 | 2024/12/17 | 158.09000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
161.0100
▲1.36%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||