專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 86.1300 | ▲0.54 | ▲0.63 | 93.4600 | 74.2600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 86.13000 | 2025/02/05 | 85.59000 | 2025/02/04 | 83.65000 |
2025/02/03 | 84.75000 | 2025/01/22 | 89.56000 | 2025/01/21 | 88.46000 |
2025/01/20 | 88.38000 | 2025/01/17 | 86.60000 | 2025/01/16 | 86.59000 |
2025/01/15 | 85.06000 | 2025/01/14 | 85.90000 | 2025/01/13 | 84.72000 |
2025/01/10 | 88.69000 | 2025/01/09 | 88.90000 | 2025/01/08 | 90.83000 |
2025/01/07 | 91.84000 | 2025/01/06 | 90.52000 | 2025/01/03 | 89.11000 |
2025/01/02 | 88.92000 | 2024/12/31 | 91.24000 | 2024/12/30 | 90.96000 |
2024/12/27 | 91.85000 | 2024/12/26 | 91.09000 | 2024/12/25 | 90.91000 |
2024/12/24 | 89.91000 | 2024/12/23 | 90.77000 | 2024/12/20 | 89.47000 |
2024/12/19 | 90.61000 | 2024/12/18 | 90.94000 | 2024/12/17 | 90.86000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
86.1300
▲0.63%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||