專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 165.5300 | ▼14.24 | ▼7.92 | 267.4200 | 120.0700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 165.53000 | 2026/11/18 | 179.77000 | 2026/11/17 | 176.55000 |
| 2026/11/16 | 188.75000 | 2026/11/13 | 206.62000 | 2026/11/12 | 202.00000 |
| 2026/11/11 | 212.52000 | 2026/11/10 | 203.03000 | 2026/11/09 | 191.74000 |
| 2026/11/06 | 179.86000 | 2026/11/05 | 192.74000 | 2026/11/04 | 209.52000 |
| 2026/11/03 | 208.13000 | 2026/11/02 | 223.14000 | 2026/10/30 | 223.51000 |
| 2026/10/29 | 233.35000 | 2026/10/28 | 240.84000 | 2026/10/27 | 228.78000 |
| 2026/10/22 | 233.57000 | 2026/10/21 | 242.14000 | 2026/10/20 | 237.81000 |
| 2026/10/19 | 241.92000 | 2026/10/16 | 243.39000 | 2026/10/15 | 242.28000 |
| 2026/10/14 | 258.70000 | 2026/10/13 | 257.03000 | 2026/10/12 | 264.55000 |
| 2026/10/08 | 264.84000 | 2026/10/07 | 265.68000 | 2026/10/06 | 266.51000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
165.5300
▼7.92%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
