專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 12.4417 | ▲0.0005 | 0 | 12.4417 | 12.2787 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/06 | 12.44170 | 2025/02/05 | 12.44120 | 2025/02/04 | 12.44070 |
2025/02/03 | 12.44020 | 2025/01/24 | 12.43550 | 2025/01/23 | 12.43500 |
2025/01/22 | 12.43450 | 2025/01/21 | 12.43410 | 2025/01/20 | 12.43360 |
2025/01/17 | 12.43210 | 2025/01/16 | 12.43170 | 2025/01/15 | 12.43120 |
2025/01/14 | 12.43070 | 2025/01/13 | 12.43020 | 2025/01/10 | 12.42880 |
2025/01/09 | 12.42830 | 2025/01/08 | 12.42790 | 2025/01/07 | 12.42740 |
2025/01/06 | 12.42690 | 2025/01/03 | 12.42550 | 2025/01/02 | 12.42500 |
2024/12/31 | 12.42400 | 2024/12/30 | 12.42360 | 2024/12/27 | 12.42210 |
2024/12/26 | 12.42160 | 2024/12/25 | 12.42120 | 2024/12/24 | 12.42070 |
2024/12/23 | 12.42020 | 2024/12/20 | 12.41870 | 2024/12/19 | 12.41830 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.4417
0%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||