專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 98.0300 | ▲1.29 | ▲1.33 | 98.0300 | 37.2700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 98.03000 | 2026/02/10 | 96.74000 | 2026/02/09 | 94.04000 |
| 2026/02/06 | 90.70000 | 2026/02/05 | 91.80000 | 2026/02/04 | 94.95000 |
| 2026/02/03 | 94.05000 | 2026/02/02 | 90.06000 | 2026/01/30 | 90.18000 |
| 2026/01/29 | 91.57000 | 2026/01/28 | 93.34000 | 2026/01/27 | 91.78000 |
| 2026/01/26 | 90.27000 | 2026/01/23 | 90.25000 | 2026/01/22 | 88.15000 |
| 2026/01/21 | 85.25000 | 2026/01/20 | 86.82000 | 2026/01/19 | 85.84000 |
| 2026/01/16 | 86.53000 | 2026/01/15 | 85.09000 | 2026/01/14 | 86.16000 |
| 2026/01/13 | 84.67000 | 2026/01/12 | 85.25000 | 2026/01/09 | 84.46000 |
| 2026/01/08 | 84.41000 | 2026/01/07 | 85.28000 | 2026/01/06 | 87.08000 |
| 2026/01/05 | 85.66000 | 2026/01/02 | 84.84000 | 2025/12/31 | 85.23000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
98.0300
▲1.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
