專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 751.7200 | ▲12.59 | ▲1.7 | 880.5900 | 243.8200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 751.72000 | 2026/08/05 | 739.13000 | 2026/08/04 | 711.58000 |
| 2026/08/03 | 690.54000 | 2026/07/31 | 651.99000 | 2026/07/30 | 597.91000 |
| 2026/07/29 | 602.30000 | 2026/07/28 | 647.05000 | 2026/07/27 | 703.03000 |
| 2026/07/24 | 703.93000 | 2026/07/23 | 741.53000 | 2026/07/22 | 740.15000 |
| 2026/07/21 | 711.46000 | 2026/07/20 | 667.70000 | 2026/07/17 | 687.61000 |
| 2026/07/16 | 751.18000 | 2026/07/15 | 767.49000 | 2026/07/14 | 740.72000 |
| 2026/07/13 | 768.38000 | 2026/07/09 | 789.20000 | 2026/07/08 | 783.50000 |
| 2026/07/07 | 783.77000 | 2026/07/06 | 828.00000 | 2026/07/03 | 865.26000 |
| 2026/07/02 | 857.17000 | 2026/07/01 | 847.36000 | 2026/06/30 | 833.51000 |
| 2026/06/29 | 804.13000 | 2026/06/26 | 807.82000 | 2026/06/25 | 863.44000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
751.7200
▲1.7%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
