專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/27 | 69151.0000 | ▼605 | ▼0.87 | 70120.0000 | 54293.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/27 | 69151.00000 | 2025/01/24 | 69756.00000 | 2025/01/23 | 69973.00000 |
2025/01/22 | 69212.00000 | 2025/01/21 | 68164.00000 | 2025/01/20 | 68024.00000 |
2025/01/17 | 67384.00000 | 2025/01/16 | 67655.00000 | 2025/01/15 | 67495.00000 |
2025/01/14 | 67299.00000 | 2025/01/10 | 68330.00000 | 2025/01/09 | 68344.00000 |
2025/01/08 | 69189.00000 | 2025/01/07 | 69629.00000 | 2025/01/06 | 68650.00000 |
2024/12/30 | 69457.00000 | 2024/12/27 | 70120.00000 | 2024/12/24 | 68300.00000 |
2024/12/23 | 68491.00000 | 2024/12/20 | 67770.00000 | 2024/12/19 | 68274.00000 |
2024/12/18 | 68416.00000 | 2024/12/17 | 68689.00000 | 2024/12/16 | 68888.00000 |
2024/12/13 | 69246.00000 | 2024/12/12 | 69676.00000 | 2024/12/11 | 68858.00000 |
2024/12/10 | 68531.00000 | 2024/12/09 | 68497.00000 | 2024/12/06 | 68402.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
69151.0000
▼0.87%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||