專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 804.9557 | ▼2.8992 | ▼0.36 | 888.3102 | 770.8375 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 804.95570 | 2025/01/27 | 807.85490 | 2025/01/24 | 812.48260 |
2025/01/23 | 808.21700 | 2025/01/22 | 809.94480 | 2025/01/21 | 808.27340 |
2025/01/20 | 808.47100 | 2025/01/17 | 798.80950 | 2025/01/16 | 799.93290 |
2025/01/15 | 786.78690 | 2025/01/14 | 790.06450 | 2025/01/13 | 781.24600 |
2025/01/10 | 804.76290 | 2025/01/09 | 815.32750 | 2025/01/08 | 824.37680 |
2025/01/07 | 831.61090 | 2025/01/06 | 820.81380 | 2025/01/03 | 824.26810 |
2025/01/02 | 827.73030 | 2024/12/31 | 830.43960 | 2024/12/30 | 834.06520 |
2024/12/24 | 832.45490 | 2024/12/23 | 832.30590 | 2024/12/20 | 822.69070 |
2024/12/19 | 832.54250 | 2024/12/18 | 838.87340 | 2024/12/17 | 838.12940 |
2024/12/16 | 842.67610 | 2024/12/13 | 844.06220 | 2024/12/12 | 846.14910 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
804.9557
▼0.36%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||