專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 2370.3957 | ▲43.226 | ▲1.86 | 2399.4617 | 1523.2198 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 2370.39570 | 2026/02/02 | 2327.16970 | 2026/01/30 | 2329.60630 |
| 2026/01/29 | 2306.64880 | 2026/01/28 | 2290.15360 | 2026/01/27 | 2305.60700 |
| 2026/01/26 | 2313.51250 | 2026/01/23 | 2358.18200 | 2026/01/22 | 2384.92270 |
| 2026/01/21 | 2347.66020 | 2026/01/20 | 2344.20940 | 2026/01/19 | 2398.46100 |
| 2026/01/16 | 2394.71010 | 2026/01/15 | 2399.46170 | 2026/01/14 | 2365.27360 |
| 2026/01/13 | 2368.44040 | 2026/01/09 | 2310.85730 | 2026/01/08 | 2298.52650 |
| 2026/01/07 | 2303.34770 | 2026/01/06 | 2304.02250 | 2026/01/05 | 2284.46370 |
| 2025/12/30 | 2251.07240 | 2025/12/29 | 2248.28460 | 2025/12/23 | 2253.66670 |
| 2025/12/22 | 2229.21160 | 2025/12/19 | 2236.88340 | 2025/12/18 | 2211.10610 |
| 2025/12/17 | 2210.84650 | 2025/12/16 | 2219.85560 | 2025/12/15 | 2259.86090 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
2370.3957
▲1.86%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
