專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 15.3900 | ▲0.02 | ▲0.13 | 15.3900 | 11.0200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/26 | 0.07 | 新台幣 |
| 2026/01/19 | 0.065 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.066 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.07 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.069 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.068 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.06 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.052 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.018 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.025 | 新台幣 |
| 2024/11/19 | 0.15 | 新台幣 |
| 2024/10/17 | 0.15 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.15 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
15.3900
▲0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/25 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
