專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 11.8208 | ▲0.2071 | ▲1.78 | 13.2751 | 10.6144 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/09/03 | 0.0768 | 新台幣 |
| 2026/08/05 | 0.0819 | 新台幣 |
| 2026/07/06 | 0.0835 | 新台幣 |
| 2026/06/03 | 0.0873 | 新台幣 |
| 2026/05/06 | 0.083 | 新台幣 |
| 2026/04/07 | 0.0744 | 新台幣 |
| 2026/03/04 | 0.0764 | 新台幣 |
| 2026/02/04 | 0.0773 | 新台幣 |
| 2026/01/06 | 0.0759 | 新台幣 |
| 2025/12/03 | 0.0757 | 新台幣 |
| 2025/11/05 | 0.0741 | 新台幣 |
| 2025/10/03 | 0.073 | 新台幣 |
| 2025/09/03 | 0.0703 | 新台幣 |
| 2025/08/05 | 0.0694 | 新台幣 |
| 2025/07/03 | 0.066 | 新台幣 |
| 2025/06/04 | 0.0675 | 新台幣 |
| 2025/05/06 | 0.0657 | 新台幣 |
| 2025/04/07 | 0.074 | 新台幣 |
| 2025/03/05 | 0.076 | 新台幣 |
| 2025/02/05 | 0.0794 | 新台幣 |
| 2025/01/06 | 0.0789 | 新台幣 |
| 2024/12/04 | 0.0812 | 新台幣 |
| 2024/11/05 | 0.0766 | 新台幣 |
| 2024/10/07 | 0.0786 | 新台幣 |
| 2024/09/04 | 0.0769 | 新台幣 |
| 2024/08/05 | 0.077 | 新台幣 |
| 2024/07/03 | 0.0797 | 新台幣 |
| 2024/06/05 | 0.0775 | 新台幣 |
| 2024/05/06 | 0.0757 | 新台幣 |
| 2024/04/03 | 0.0759 | 新台幣 |
| 2024/03/05 | 0.0742 | 新台幣 |
| 2024/02/05 | 0.0719 | 新台幣 |
| 2024/01/04 | 0.1335 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
11.8208
▲1.78%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
