專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06 | 928.8635 | ▲0.2004 | ▲0.02 | 998.0568 | 925.3088 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/06 | 10.956 | 南非幣 |
| 2026/01/07 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/12/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/11/03 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/10/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/09/02 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/08/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/07/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/06/03 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/05/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/04/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2025/03/03 | 12.4368 | 南非幣 |
| 2025/02/04 | 12.4368 | 南非幣 |
| 2025/01/02 | 12.4368 | 南非幣 |
| 2024/12/02 | 12.437 | 南非幣 |
| 2024/11/01 | 12.437 | 南非幣 |
| 2024/10/01 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/09/03 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/07/01 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/06/04 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/05/01 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 9.916 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 5.08 | 南非幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
928.8635
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
