專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 10.3700 | ▼0.09 | ▼0.86 | 10.9400 | 9.8000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2026/02/06 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2026/01/09 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/12/05 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/11/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/10/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/09/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/08/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/07/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/06/06 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/05/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/04/09 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/03/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/02/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2025/01/09 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/12/06 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/11/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/10/09 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/09/09 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/08/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/07/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/06/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/05/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/04/10 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/03/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/02/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2024/01/09 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/12/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/11/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/10/06 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/09/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/08/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/07/10 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/06/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/05/08 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/04/14 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/03/07 | 0.04166 | 人民幣 |
| 2023/02/07 | 0.04166 | 人民幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
10.3700
▼0.86%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
