專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/12 | 16.5000 | ▲0.04 | ▲0.24 | 17.5500 | 14.1700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/03/04 | 0.09883 | 新台幣 |
2025/02/04 | 0.098979 | 新台幣 |
2025/01/03 | 0.097393 | 新台幣 |
2024/12/03 | 0.116538 | 新台幣 |
2024/11/04 | 0.109819 | 新台幣 |
2024/10/04 | 0.108035 | 新台幣 |
2024/09/03 | 0.109546 | 新台幣 |
2024/08/02 | 0.105143 | 新台幣 |
2024/07/02 | 0.102073 | 新台幣 |
2024/06/04 | 0.098414 | 新台幣 |
2024/05/03 | 0.092915 | 新台幣 |
2024/04/02 | 0.093318 | 新台幣 |
2024/03/04 | 0.096836 | 新台幣 |
2024/02/02 | 0.078741 | 新台幣 |
2024/01/03 | 0.076834 | 新台幣 |
2023/12/04 | 0.103276 | 新台幣 |
2023/11/02 | 0.093428 | 新台幣 |
2023/10/03 | 0.094639 | 新台幣 |
2023/09/04 | 0.091236 | 新台幣 |
2023/08/02 | 0.093491 | 新台幣 |
2023/07/04 | 0.08858 | 新台幣 |
2023/06/02 | 0.087825 | 新台幣 |
2023/05/03 | 0.085287 | 新台幣 |
2023/04/07 | 0.085517 | 新台幣 |
2023/03/02 | 0.080004 | 新台幣 |
2023/02/02 | 0.077839 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
16.5000
▲0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||