專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 15.2800 | ▲0.1 | ▲0.66 | 15.3700 | 10.4900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/04 | 0.12808 | 新台幣 |
| 2025/10/02 | 0.11925 | 新台幣 |
| 2025/09/02 | 0.11433 | 新台幣 |
| 2025/08/04 | 0.10958 | 新台幣 |
| 2025/07/02 | 0.10483 | 新台幣 |
| 2025/06/03 | 0.0686 | 新台幣 |
| 2025/05/05 | 0.06668 | 新台幣 |
| 2025/04/02 | 0.06732 | 新台幣 |
| 2025/03/04 | 0.06959 | 新台幣 |
| 2025/02/04 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/01/03 | 0.1015 | 新台幣 |
| 2024/12/03 | 0.10242 | 新台幣 |
| 2024/11/04 | 0.103 | 新台幣 |
| 2024/10/04 | 0.10342 | 新台幣 |
| 2024/09/03 | 0.1045 | 新台幣 |
| 2024/08/02 | 0.10858 | 新台幣 |
| 2024/07/02 | 0.11075 | 新台幣 |
| 2024/06/04 | 0.10558 | 新台幣 |
| 2024/05/03 | 0.10317 | 新台幣 |
| 2024/04/02 | 0.10433 | 新台幣 |
| 2024/03/04 | 0.10442 | 新台幣 |
| 2024/02/02 | 0.06959 | 新台幣 |
| 2024/01/03 | 0.06662 | 新台幣 |
| 2023/12/04 | 0.06638 | 新台幣 |
| 2023/11/02 | 0.04446 | 新台幣 |
| 2023/10/03 | 0.06656 | 新台幣 |
| 2023/09/04 | 0.06697 | 新台幣 |
| 2023/08/02 | 0.06778 | 新台幣 |
| 2023/07/04 | 0.06533 | 新台幣 |
| 2023/06/02 | 0.04429 | 新台幣 |
| 2023/05/03 | 0.04296 | 新台幣 |
| 2023/04/07 | 0.04325 | 新台幣 |
| 2023/03/02 | 0.04254 | 新台幣 |
| 2023/02/02 | 0.04204 | 新台幣 |
| 2023/01/04 | 0.04075 | 新台幣 |
| 2022/12/02 | 0.04238 | 新台幣 |
| 2022/11/02 | 0.04029 | 新台幣 |
| 2022/10/04 | 0.04117 | 新台幣 |
| 2022/09/02 | 0.04263 | 新台幣 |
| 2022/08/02 | 0.04304 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.0415 | 新台幣 |
| 2022/06/02 | 0.06446 | 新台幣 |
| 2022/05/04 | 0.06434 | 新台幣 |
| 2022/04/06 | 0.04933 | 新台幣 |
| 2022/03/02 | 0.05033 | 新台幣 |
| 2022/02/08 | 0.04954 | 新台幣 |
| 2022/01/04 | 0.05313 | 新台幣 |
| 2021/12/02 | 0.05258 | 新台幣 |
| 2021/11/02 | 0.05217 | 新台幣 |
| 2021/10/04 | 0.049 | 新台幣 |
| 2021/09/02 | 0.05146 | 新台幣 |
| 2021/08/03 | 0.0515 | 新台幣 |
| 2021/07/02 | 0.05075 | 新台幣 |
| 2021/06/02 | 0.04921 | 新台幣 |
| 2021/05/04 | 0.05071 | 新台幣 |
| 2021/04/06 | 0.04983 | 新台幣 |
| 2021/03/03 | 0.04863 | 新台幣 |
| 2021/02/02 | 0.04738 | 新台幣 |
| 2021/01/05 | 0.04683 | 新台幣 |
| 2020/12/02 | 0.04571 | 新台幣 |
| 2020/11/03 | 0.04288 | 新台幣 |
| 2020/10/06 | 0.04338 | 新台幣 |
| 2020/09/02 | 0.04504 | 新台幣 |
| 2020/08/04 | 0.04475 | 新台幣 |
| 2020/07/02 | 0.04271 | 新台幣 |
| 2020/06/02 | 0.04117 | 新台幣 |
| 2020/05/05 | 0.03933 | 新台幣 |
| 2020/04/06 | 0.03729 | 新台幣 |
| 2020/03/03 | 0.04242 | 新台幣 |
| 2020/02/04 | 0.04283 | 新台幣 |
| 2020/01/03 | 0.04463 | 新台幣 |
| 2019/12/03 | 0.04313 | 新台幣 |
| 2019/11/04 | 0.04383 | 新台幣 |
| 2019/10/02 | 0.04292 | 新台幣 |
| 2019/09/03 | 0.04283 | 新台幣 |
| 2019/08/02 | 0.04258 | 新台幣 |
| 2019/07/02 | 0.04213 | 新台幣 |
| 2019/06/04 | 0.04067 | 新台幣 |
| 2019/05/03 | 0.04208 | 新台幣 |
| 2019/04/02 | 0.04179 | 新台幣 |
| 2019/03/05 | 0.04117 | 新台幣 |
| 2019/02/11 | 0.04042 | 新台幣 |
| 2019/01/03 | 0.03988 | 新台幣 |
| 2018/12/04 | 0.04104 | 新台幣 |
| 2018/11/02 | 0.04008 | 新台幣 |
| 2018/10/02 | 0.04183 | 新台幣 |
| 2018/09/04 | 0.04313 | 新台幣 |
| 2018/08/02 | 0.04496 | 新台幣 |
| 2018/07/03 | 0.04575 | 新台幣 |
| 2018/06/04 | 0.04579 | 新台幣 |
| 2018/05/03 | 0.04333 | 新台幣 |
| 2018/04/03 | 0.04329 | 新台幣 |
| 2018/03/02 | 0.04275 | 新台幣 |
| 2018/02/02 | 0.04371 | 新台幣 |
| 2018/01/03 | 0.0435 | 新台幣 |
| 2017/12/04 | 0.04425 | 新台幣 |
| 2017/11/02 | 0.044 | 新台幣 |
| 2017/10/03 | 0.04342 | 新台幣 |
| 2017/09/04 | 0.04308 | 新台幣 |
| 2017/08/02 | 0.04229 | 新台幣 |
| 2017/07/04 | 0.04154 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
15.2800
▲0.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
