專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/20 | 32.1259 | ▲0.0323 | ▲0.1 | 32.6101 | 30.9033 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/01/17 | 0.35 | 新台幣 |
2024/10/17 | 0.35 | 新台幣 |
2024/07/16 | 0.39 | 新台幣 |
2024/04/18 | 0.37 | 新台幣 |
2024/01/17 | 0.34 | 新台幣 |
2023/10/19 | 0.41 | 新台幣 |
2023/07/18 | 0.37 | 新台幣 |
2023/04/21 | 0.32 | 新台幣 |
2023/01/31 | 0.33 | 新台幣 |
2022/10/19 | 0.33 | 新台幣 |
2022/07/19 | 0.24 | 新台幣 |
2022/04/20 | 0.17 | 新台幣 |
2022/01/18 | 0.06 | 新台幣 |
2021/10/19 | 0.03 | 新台幣 |
2021/07/16 | 0.03 | 新台幣 |
2021/04/20 | 0.02 | 新台幣 |
2021/01/19 | 0.02 | 新台幣 |
2020/10/21 | 0.02 | 新台幣 |
2020/07/16 | 0.02 | 新台幣 |
2020/04/23 | 0.02 | 新台幣 |
2020/01/31 | 0.13 | 新台幣 |
2019/10/23 | 0.08 | 新台幣 |
2019/07/19 | 0.15 | 新台幣 |
2019/04/23 | 0.15 | 新台幣 |
2019/01/22 | 0.08 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
32.1259
▲0.1%
|
過去績效 |
資料日期:2025/02/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||