專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | 8.6400 | ▼0.34 | ▼3.79 | 10.0900 | 8.1000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/18 | 0.19 | 新台幣 |
| 2025/12/17 | 0.19 | 新台幣 |
| 2025/09/17 | 0.19 | 新台幣 |
| 2025/06/18 | 0.23 | 新台幣 |
| 2025/03/19 | 0.183 | 新台幣 |
| 2024/12/18 | 0.185 | 新台幣 |
| 2024/09/19 | 0.2 | 新台幣 |
| 2024/06/20 | 0.22 | 新台幣 |
| 2024/03/19 | 0.18 | 新台幣 |
| 2023/12/20 | 0.2 | 新台幣 |
| 2023/09/19 | 0.19 | 新台幣 |
| 2023/06/20 | 0.27 | 新台幣 |
| 2023/03/21 | 0.24 | 新台幣 |
| 2022/12/21 | 0.23 | 新台幣 |
| 2022/09/20 | 0.225 | 新台幣 |
| 2022/06/21 | 0.205 | 新台幣 |
| 2022/03/17 | 0.184 | 新台幣 |
| 2021/12/21 | 0.187 | 新台幣 |
| 2021/09/17 | 0.188 | 新台幣 |
| 2021/06/22 | 0.218 | 新台幣 |
| 2021/03/18 | 0.173 | 新台幣 |
| 2020/12/17 | 0.173 | 新台幣 |
| 2020/09/17 | 0.273 | 新台幣 |
| 2020/06/17 | 0.338 | 新台幣 |
| 2020/03/19 | 0.278 | 新台幣 |
| 2019/12/24 | 0.264 | 新台幣 |
| 2019/09/25 | 0.104 | 新台幣 |
| 2019/06/25 | 0.438 | 新台幣 |
| 2019/03/21 | 0.135 | 新台幣 |
| 2018/12/27 | 0.357 | 新台幣 |
| 2018/09/26 | 0.862 | 新台幣 |
| 2018/06/21 | 0.555 | 新台幣 |
| 2018/03/22 | 0.009 | 新台幣 |
| 2018/01/24 | 0.09 | 新台幣 |
| 2017/10/26 | 0.15 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
8.6400
▼3.79%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
