專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/17 | 87.2600 | ▼0.09 | ▼0.1 | 91.4700 | 74.1000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/07/03 | 0.46926 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.439616 | 美金 |
| 2023/05/01 | 0.409296 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.475672 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.389116 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.390756 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.414942 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.380616 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.322381 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.366301 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.39622 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.36657 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.353684 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.380113 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.391758 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.407641 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.186539 | 美金 |
| 2022/02/14 | 0.366572 | 美金 |
| 2022/01/18 | 0.3712 | 美金 |
| 2021/12/20 | 0.42922 | 美金 |
| 2021/11/15 | 0.351672 | 美金 |
| 2021/10/18 | 0.323301 | 美金 |
| 2021/09/20 | 0.391305 | 美金 |
| 2021/08/16 | 0.318887 | 美金 |
| 2021/07/19 | 0.320331 | 美金 |
| 2021/06/21 | 0.411147 | 美金 |
| 2021/05/17 | 0.325336 | 美金 |
| 2021/04/19 | 0.328101 | 美金 |
| 2021/03/22 | 0.395831 | 美金 |
| 2021/02/16 | 0.325324 | 美金 |
| 2021/01/19 | 0.335271 | 美金 |
| 2020/12/21 | 0.379276 | 美金 |
| 2020/11/16 | 0.300966 | 美金 |
| 2020/10/19 | 0.283488 | 美金 |
| 2020/09/21 | 0.353216 | 美金 |
| 2020/08/17 | 0.28862 | 美金 |
| 2020/07/20 | 0.352217 | 美金 |
| 2020/06/15 | 0.272968 | 美金 |
| 2020/05/18 | 0.26638 | 美金 |
| 2020/04/20 | 0.328429 | 美金 |
| 2020/03/16 | 0.23803 | 美金 |
| 2020/02/18 | 0.311773 | 美金 |
| 2020/01/21 | 0.418442 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.321494 | 美金 |
| 2019/11/18 | 0.318686 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.398066 | 美金 |
| 2019/09/16 | 0.32107 | 美金 |
| 2019/08/19 | 0.312834 | 美金 |
| 2019/07/22 | 0.416628 | 美金 |
| 2019/06/17 | 0.323297 | 美金 |
| 2019/05/21 | 0.396457 | 美金 |
| 2019/04/15 | 0.338017 | 美金 |
| 2019/03/18 | 0.324782 | 美金 |
| 2019/02/19 | 0.336906 | 美金 |
| 2019/01/22 | 0.418155 | 美金 |
| 2018/12/17 | 0.317571 | 美金 |
| 2018/11/19 | 0.321147 | 美金 |
| 2018/10/22 | 0.402592 | 美金 |
| 2018/09/17 | 0.337253 | 美金 |
| 2018/08/20 | 0.42295 | 美金 |
| 2018/07/16 | 0.319318 | 美金 |
| 2018/06/18 | 0.330546 | 美金 |
| 2018/05/21 | 0.419539 | 美金 |
| 2018/04/16 | 0.338159 | 美金 |
| 2018/03/19 | 0.329507 | 美金 |
| 2018/02/20 | 0.353855 | 美金 |
| 2018/01/22 | 0.4733 | 美金 |
| 2017/12/18 | 0.347791 | 美金 |
| 2017/11/20 | 0.432551 | 美金 |
| 2017/10/16 | 0.349597 | 美金 |
| 2017/09/18 | 0.347072 | 美金 |
| 2017/08/21 | 0.42498 | 美金 |
| 2017/07/17 | 0.339456 | 美金 |
| 2017/06/19 | 0.334965 | 美金 |
| 2017/05/22 | 0.411159 | 美金 |
| 2017/04/17 | 0.325922 | 美金 |
| 2017/03/20 | 0.404482 | 美金 |
| 2017/02/13 | 0.30227 | 美金 |
| 2017/01/17 | 0.315431 | 美金 |
| 2016/12/19 | 0.295148 | 美金 |
| 2016/11/21 | 0.370045 | 美金 |
| 2016/10/17 | 0.310782 | 美金 |
| 2016/09/19 | 0.315854 | 美金 |
| 2016/08/22 | 0.397102 | 美金 |
| 2016/07/18 | 0.30935 | 美金 |
| 2016/06/20 | 0.367911 | 美金 |
| 2016/05/16 | 0.286659 | 美金 |
| 2016/04/18 | 0.299117 | 美金 |
| 2016/03/21 | 0.357164 | 美金 |
| 2016/02/16 | 0.270246 | 美金 |
| 2016/01/19 | 0.28825 | 美金 |
| 2015/12/21 | 0.374679 | 美金 |
| 2015/11/16 | 0.302546 | 美金 |
| 2015/10/19 | 0.317992 | 美金 |
| 2015/09/21 | 0.378041 | 美金 |
| 2015/08/17 | 0.315492 | 美金 |
| 2015/07/20 | 0.398639 | 美金 |
| 2015/06/15 | 0.32757 | 美金 |
| 2015/05/18 | 0.342243 | 美金 |
| 2015/04/20 | 0.404133 | 美金 |
| 2015/03/16 | 0.295294 | 美金 |
| 2015/02/17 | 0.313389 | 美金 |
| 2015/01/20 | 0.318923 | 美金 |
| 2014/12/22 | 0.381133 | 美金 |
| 2014/11/17 | 0.5157 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
87.2600
▼0.1%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2023/07/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
