專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11 | 171.4500 | ▲3.01 | ▲1.79 | 171.4500 | 88.2200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/23 | 3.259 | 新台幣 |
| 2024/10/24 | 0.7 | 新台幣 |
| 2023/10/19 | 3.959 | 新台幣 |
| 2022/10/19 | 2.677 | 新台幣 |
| 2021/10/19 | 5.3 | 新台幣 |
| 2020/10/23 | 0.76 | 新台幣 |
| 2019/10/29 | 1.52 | 新台幣 |
| 2018/10/30 | 1.94 | 新台幣 |
| 2017/10/31 | 1.7 | 新台幣 |
| 2016/10/27 | 1.58 | 新台幣 |
| 2015/10/27 | 1.55 | 新台幣 |
| 2014/10/24 | 0.72 | 新台幣 |
| 2013/10/25 | 0.9 | 新台幣 |
| 2012/10/26 | 1.21 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
171.4500
▲1.79%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/02/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
