專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/27 | 4.2458 | ▼0.0184 | ▼0.43 | 4.3490 | 3.5700 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/01/02 | 0.075586 | 新加坡幣 |
2024/07/01 | 0.0674625 | 新加坡幣 |
2024/01/02 | 0.0660975 | 新加坡幣 |
2023/07/03 | 0.064925 | 新加坡幣 |
2023/01/03 | 0.0417795 | 新加坡幣 |
2022/07/01 | 0.039859 | 新加坡幣 |
2022/01/03 | 0.04 | 新加坡幣 |
2021/07/01 | 0.04 | 新加坡幣 |
2021/01/04 | 0.04 | 新加坡幣 |
2020/07/01 | 0.04 | 新加坡幣 |
2020/01/02 | 0.04 | 新加坡幣 |
2019/07/01 | 0.04 | 新加坡幣 |
2019/01/02 | 0.04 | 新加坡幣 |
2018/07/02 | 0.04 | 新加坡幣 |
2018/01/02 | 0.04 | 新加坡幣 |
2017/07/03 | 0.04 | 新加坡幣 |
2017/01/03 | 0.04 | 新加坡幣 |
2016/07/01 | 0.04 | 新加坡幣 |
2014/08/01 | 0.06 | 新加坡幣 |
2014/02/03 | 0.06 | 新加坡幣 |
2013/08/01 | 0.06 | 新加坡幣 |
2013/02/01 | 0.06 | 新加坡幣 |
2012/08/01 | 0.06 | 新加坡幣 |
2012/02/01 | 0.06 | 新加坡幣 |
2011/01/03 | 0.02 | 新加坡幣 |
2010/01/04 | 0.02 | 新加坡幣 |
2009/01/02 | 0.02 | 新加坡幣 |
2008/01/03 | 0.02 | 新加坡幣 |
2007/01/03 | 0.02 | 新加坡幣 |
2006/01/04 | 0.02 | 新加坡幣 |
2005/01/03 | 0.04 | 新加坡幣 |
2004/01/02 | 0.04 | 新加坡幣 |
2003/01/01 | 0.045 | 新加坡幣 |
2002/01/01 | 0.03 | 新加坡幣 |
2001/01/01 | 0.04 | 新加坡幣 |
1999/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
1998/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
1997/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
1996/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
1995/01/02 | 0.015 | 新加坡幣 |
1994/01/03 | 0.03 | 新加坡幣 |
1993/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
1992/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
1991/01/01 | 0.02 | 新加坡幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新加坡幣
4.2458
▼0.43%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/27 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||