專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/28 | 3.0100 | ▲0.022 | ▲0.74 | 3.0390 | 2.2870 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2004/11/01 | 0.03 | 新加坡幣 |
2003/11/03 | 0.03 | 新加坡幣 |
1997/12/31 | 0.012525 | 新加坡幣 |
1996/12/31 | 0.0204 | 新加坡幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新加坡幣
3.0100
▲0.74%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||