專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 61.9500 | ▼1.89 | ▼2.96 | 64.5200 | 33.1500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2000/03/01 | 1.025 | 新台幣 |
| 1998/02/09 | 1.85 | 新台幣 |
| 1997/02/26 | 0.31 | 新台幣 |
| 1996/03/11 | 0.06 | 新台幣 |
| 1995/03/09 | 3.5 | 新台幣 |
| 1994/02/14 | 0.823 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
61.9500
▼2.96%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
