專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/25 | 7.6100 | ▲1.59 | ▲26.41 | 14.8800 | 6.0200 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2021/09/09 | 0.52 | 美金 |
2020/09/10 | 0.44 | 美金 |
2019/09/05 | 0.52 | 美金 |
2018/09/05 | 0.3 | 美金 |
2017/09/12 | 0.27 | 美金 |
2016/09/01 | 0.24 | 美金 |
2015/09/16 | 0.28 | 美金 |
2014/09/17 | 0.02 | 美金 |
2013/09/13 | 0.16 | 美金 |
2012/09/13 | 0.13 | 美金 |
2011/09/15 | 0.01 | 美金 |
2008/09/02 | 0.03 | 美金 |
2007/03/21 | 2E-05 | 美金 |
2006/09/08 | 0.32 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
7.6100
▲26.41%
|
過去績效 |
資料日期:2022/02/25 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||