專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3413.6545 | ▼13.7735 | ▼0.4 | 3489.0440 | 2327.0189 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/01/04 | 基金經理 | Maeda Shogo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2006/06/30 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd | 履歷 | Shogo Maeda – Head of Japanese Equities • Joined Schroders in 2006 • Investment career commenced in 1981 • Currently Head of Japanese Equities, based in Tokyo • Shogo joined Schroders from Goldman Sachs Asset Management in Tokyo, where he worked from 1994 as Head of Japanese Equities, before becoming Managing Director & Chief Investment Officer for Asia Pacific Equity Fund Management • Prior to this, he worked for Nomura Asset Management, Tokyo, from 1987 as a senior fund manager and Deputy General Manager • From 1985, Shogo was Assistant Vice President of the Investment Banking Group at Hanover Bank in New York • His investment career began in 1981 upon joining Nomura Securities Co. Ltd, Tokyo, as an equity research analyst • CFA charterholder • Master of International Affairs, School of International Affairs, Columbia University. BA in Economics, Wesleyan University |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/12/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5497.5402 | ▲10.3 | ▲2.57 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/12/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4447.9891 | ▲10.29 | ▲2.45 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/12/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3969.7844 | ▲10.28 | ▲2.4 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/12/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3584.9113 | ▲10.28 | ▲2.35 | ▲0.75 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/12/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 3413.6545 | ▲10.1 | ▲2.35 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/12/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2705.4052 | ▲10.08 | ▲2.25 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/12/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 2210.8465 | ▲10.07 | ▲2.2 | ▲1.01 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/12/17 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1922.5037 | ▲7.76 | ▲1.51 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/12/17 | 其他股票 | 南非幣 | 1857.5469 | ▲7.55 | ▲1.6 | ▼0.03 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2025/12/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 1844.2670 | ▲10.07 | ▲2.12 | ▲1.01 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
3413.6545
▼0.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
