| 權證商品 |
類型 |
時間 |
成交 |
漲跌 |
成交量 |
到期日 |
履約價 |
執行比例 |
價內外程度% |
| 03002T 台積電群益5A售12 | 認售 | 09:23 | 1.78 | △ 0.05 | 52 | 20261016 | 1860.00 | 0.0190 | -21.51% 價外 |
| 03011T 台積電凱基67售14 | 認售 | 09:13 | 1.80 | △ 0.02 | 17 | 20270719 | 1750.00 | 0.0100 | -29.14% 價外 |
| 03035T 台積電凱基5A售11 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261020 | 1850.00 | 0.0100 | -22.16% 價外 |
| 03046T 台積電凱基5C售09 | 認售 | 09:44 | 0.61 | ▽ 0.01 | 46 | 20261221 | 1350.00 | 0.0250 | -67.41% 價外 |
| 03054U 台積電永豐55售02 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 581.33 | 0.0600 | -288.76% 價外 |
| 030573 台積電統一68購01 | 認購 | 09:18 | 2.12 | ▽ 0.02 | 27 | 20270804 | 1297.21 | 0.0020 | 74.22% 價內 |
| 03057T 台積電凱基67售15 | 認售 | 09:06 | 1.40 | -- | 5 | 20270722 | 1450.00 | 0.0150 | -55.86% 價外 |
| 03068T 台積電群益5A售14 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261023 | 1955.00 | 0.0100 | -15.60% 價外 |
| 03069T 台積電群益5A售15 | 認售 | 09:17 | 1.76 | △ 0.04 | 15 | 20261023 | 2055.00 | 0.0100 | -9.98% 價外 |
| 03074T 台積電富邦74售03 | 認售 | 09:22 | 0.71 | △ 0.01 | 21 | 20280424 | 2300.88 | 0.0010 | 1.78% 價內 |
| 03077T 台積電凱基63售08 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270323 | 1250.00 | 0.0250 | -80.80% 價外 |
| 03080T 台積電群益5A售16 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261027 | 1640.00 | 0.0250 | -37.80% 價外 |
| 03105T 台積電群益5A售19 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261029 | 2260.00 | 0.0070 | -- |
| 03125T 台積電元大5B售09 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261103 | 2240.00 | 0.0050 | -0.89% 價外 |
| 03150T 台積電群益5B售11 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261104 | 2146.00 | 0.0060 | -5.31% 價外 |
| 031622 台積電兆豐55購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1343.72 | 0.0080 | 68.19% 價內 |
| 03163T 台積電中信65售04 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20270505 | 2250.00 | 0.0020 | -0.44% 價外 |
| 031645 台積電凱基58購10 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260811 | 1731.59 | 0.0150 | 30.52% 價內 |
| 031678 台積電元富68購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270811 | 1632.64 | 0.0200 | 38.43% 價內 |
| 03182T 台積電凱基5B售20 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20261106 | 1900.00 | 0.0100 | -18.95% 價外 |
| 03183T 台積電凱基61售10 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20270106 | 2100.00 | 0.0060 | -7.62% 價外 |
| 03194T 台積電台新5B售07 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20261106 | 2100.00 | 0.0050 | -7.62% 價外 |
| 03195T 台積電台新5B售08 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20261106 | 2200.00 | 0.0050 | -2.73% 價外 |
| 03196T 台積電台新5C售05 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20261207 | 2000.00 | 0.0070 | -13.00% 價外 |
| 03197T 台積電台新61售04 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20270106 | 1900.00 | 0.0080 | -18.95% 價外 |
| 03198T 台積電台新62售08 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20270211 | 1800.00 | 0.0050 | -25.56% 價外 |
| 03199T 台積電台新63售02 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20270308 | 1688.88 | 0.0050 | -33.82% 價外 |
| 03206T 台積電群益5B售14 | 認售 | -- | -- | -- | -- | 20261106 | 2373.00 | 0.0050 | 4.76% 價內 |
| 03233U 台積電富邦55售03 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260528 | 656.86 | 0.0200 | -244.06% 價外 |
| 032352 台積電兆豐55購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1373.40 | 0.0100 | 64.56% 價內 |
| 032388 台積電凱基5B購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261117 | 1781.06 | 0.0200 | 26.89% 價內 |
| 032686 台積電中信58購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260819 | 1751.38 | 0.0120 | 29.04% 價內 |
| 032840 台積電中信58購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260820 | 1484.22 | 0.0080 | 52.27% 價內 |
| 033413 台積電永豐58購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260825 | 1192.32 | 0.0060 | 89.55% 價內 |
| 033414 台積電永豐58購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260825 | 1286.32 | 0.0100 | 75.70% 價內 |
| 033551 台積電統一5C購05 | 認購 | 09:44 | 3.67 | ▽ 0.16 | 15 | 20261228 | 1373.40 | 0.0040 | 64.56% 價內 |
| 033552 台積電統一68購02 | 認購 | 09:16 | 1.72 | ▽ 0.03 | 374 | 20270825 | 1649.12 | 0.0020 | 37.04% 價內 |
| 033838 台積電永豐55購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260527 | 1275.43 | 0.0100 | 77.20% 價內 |
| 033839 台積電永豐55購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260527 | 1311.06 | 0.0070 | 72.38% 價內 |
| 03479U 台積電富邦56售02 | 認售 | 09:36 | 0.01 | -- | 9 | 20260609 | 547.38 | 0.0300 | -312.88% 價外 |
| 035194 台積電群益57購10 | 認購 | 09:07 | 8.10 | ▽ 1.00 | 10 | 20260706 | 1459.48 | 0.0100 | 54.85% 價內 |
| 035218 台積電永豐69購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270907 | 1393.18 | 0.0080 | 62.22% 價內 |
| 035528 台積電元富69購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270908 | 1385.27 | 0.0300 | 63.15% 價內 |
| 035689 台積電永豐59購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260909 | 1484.22 | 0.0110 | 52.27% 價內 |
| 035946 台積電凱基55購12 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1642.54 | 0.0200 | 37.59% 價內 |
| 03602U 台積電統一56售07 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260616 | 989.48 | 0.0040 | -128.40% 價外 |
| 036190 台積電凱基55購13 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1761.27 | 0.0400 | 28.32% 價內 |
| 036224 台積電群益59購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260911 | 1607.90 | 0.0090 | 40.56% 價內 |
| 036450 台積電中信59購02 | 認購 | 09:37 | 3.96 | ▽ 0.26 | 12 | 20260915 | 1840.44 | 0.0080 | 22.80% 價內 |
| 036522 台積電群益55購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260515 | 1840.44 | 0.0650 | 22.80% 價內 |
| 036612 台積電國票55購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260515 | 1781.06 | 0.0200 | 26.89% 價內 |
| 036613 台積電國票56購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260615 | 1840.44 | 0.0200 | 22.80% 價內 |
| 036643 台積電永豐56購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260616 | 1513.90 | 0.0100 | 49.28% 價內 |
| 037028 台積電統一59購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260918 | 1401.85 | 0.0030 | 61.22% 價內 |
| 037069 台積電富邦55購10 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1748.45 | 0.0200 | 29.26% 價內 |
| 037104 台積電凱基59購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260918 | 1887.53 | 0.0150 | 19.73% 價內 |
| 037442 台積電永豐69購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270922 | 1914.85 | 0.0080 | 18.02% 價內 |
| 037452 台積電統一56購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260605 | 1196.15 | 0.0040 | 88.94% 價內 |
| 037498 台積電中信59購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260922 | 1887.53 | 0.0080 | 19.73% 價內 |
| 037643 台積電中信59購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260923 | 1885.05 | 0.0070 | 19.89% 價內 |
| 037676 台積電富邦55購11 | 認購 | 09:29 | 6.10 | △ 0.10 | 5 | 20260525 | 1379.77 | 0.0070 | 63.80% 價內 |
| 037965 台積電群益55購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260525 | 1927.26 | 0.0650 | 17.26% 價內 |
| 038045 台積電永豐55購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260525 | 1614.33 | 0.0100 | 40.00% 價內 |
| 038046 台積電永豐56購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260625 | 1738.52 | 0.0130 | 30.00% 價內 |
| 038047 台積電永豐59購03 | 認購 | 09:16 | 5.85 | ▽ 0.55 | 1 | 20260929 | 1996.81 | 0.0150 | 13.18% 價內 |
| 038159 台積電永豐59購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260929 | 1587.51 | 0.0060 | 42.36% 價內 |
| 038209 台積電凱基5C購06 | 認購 | 09:18 | 6.90 | ▽ 0.25 | 76 | 20261229 | 1986.88 | 0.0150 | 13.75% 價內 |
| 038318 台積電統一69購01 | 認購 | 09:16 | 1.45 | ▽ 0.04 | 216 | 20270930 | 1964.79 | 0.0020 | 15.03% 價內 |
| 038353 台積電凱基56購12 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260601 | 1837.85 | 0.0200 | 22.97% 價內 |
| 038556 台積電元富5A購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261001 | 1688.84 | 0.0200 | 33.82% 價內 |
| 038557 台積電元富5A購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261001 | 1788.19 | 0.0200 | 26.38% 價內 |
| 038558 台積電元富5A購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261001 | 1937.20 | 0.0200 | 16.66% 價內 |
| 038821 台積電統一58購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260803 | 1490.16 | 0.0050 | 51.66% 價內 |
| 038822 台積電統一61購02 | 認購 | 09:13 | 2.32 | ▽ 0.04 | 15 | 20270104 | 1603.41 | 0.0030 | 40.95% 價內 |
| 03926U 台積電元富56售06 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 791.58 | 0.0200 | -185.50% 價外 |
| 03927U 台積電元富56售07 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 989.48 | 0.0600 | -128.40% 價外 |
| 039355 台積電中信5A購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261007 | 2033.57 | 0.0200 | 11.13% 價內 |
| 039368 台積電永豐57購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260707 | 1839.85 | 0.0150 | 22.84% 價內 |
| 039430 台積電國泰55購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260507 | 1490.16 | 0.0120 | 51.66% 價內 |
| 039446 台積電統一64購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270407 | 1645.13 | 0.0020 | 37.38% 價內 |
| 039626 台積電兆豐56購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260608 | 1577.57 | 0.0080 | 43.26% 價內 |
| 039645 台積電凱基56購14 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260608 | 2086.21 | 0.0400 | 8.33% 價內 |
| 039747 台積電群益58購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260810 | 1971.98 | 0.0250 | 14.61% 價內 |
| 039748 台積電群益5A購01 | 認購 | 09:58 | 8.60 | ▽ 0.40 | 45 | 20261008 | 2081.25 | 0.0250 | 8.59% 價內 |
| 039844 台積電凱基56購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260624 | 1186.61 | 0.0070 | 90.46% 價內 |
| 039857 台積電國泰55購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260512 | 1539.83 | 0.0100 | 46.77% 價內 |
| 039858 台積電國泰55購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260512 | 1589.49 | 0.0100 | 42.18% 價內 |
| 039881 台積電凱基5A購03 | 認購 | 10:04 | 6.20 | ▽ 0.55 | 597 | 20261012 | 2135.89 | 0.0200 | 5.81% 價內 |
| 03997U 台積電中信57售01 | 認售 | 09:00 | 0.01 | -- | 39 | 20260701 | 989.48 | 0.0100 | -128.40% 價外 |
| 040046 台積電永豐5A購03 | 認購 | 10:17 | 5.05 | ▽ 0.30 | 168 | 20261013 | 2108.57 | 0.0150 | 7.18% 價內 |
| 040087 台積電凱基56購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260625 | 1089.36 | 0.0060 | 107.46% 價內 |
| 040177 台積電永豐57購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260714 | 1763.35 | 0.0100 | 28.17% 價內 |
| 040246 台積電凱基56購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260626 | 992.09 | 0.0050 | 127.80% 價內 |
| 040338 台積電永豐5A購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261015 | 1465.32 | 0.0060 | 54.23% 價內 |
| 040346 台積電富邦55購13 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260515 | 1867.66 | 0.0140 | 21.01% 價內 |
| 040369 台積電統一56購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 1200.78 | 0.0020 | 88.21% 價內 |
| 040370 台積電統一56購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 1244.98 | 0.0040 | 81.53% 價內 |
| 040392 台積電元富5A購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261015 | 1986.88 | 0.0200 | 13.75% 價內 |
| 040393 台積電元富6A購01 | 認購 | 09:14 | 21.90 | ▽ 0.50 | 20 | 20271015 | 2086.21 | 0.0400 | 8.33% 價內 |
| 040433 台積電凱基56購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 1283.88 | 0.0080 | 76.03% 價內 |
| 040434 台積電凱基56購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 1001.82 | 0.0050 | 125.59% 價內 |
| 040517 台積電中信5A購03 | 認購 | 09:38 | 2.11 | ▽ 0.14 | 6 | 20261016 | 2123.47 | 0.0070 | 6.43% 價內 |
| 040578 台積電統一56購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260630 | 1123.39 | 0.0030 | 101.18% 價內 |
| 040661 台積電凱基56購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260630 | 1381.15 | 0.0080 | 63.63% 價內 |
| 040884 台積電凱基56購15 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260622 | 2056.41 | 0.0250 | 9.90% 價內 |
| 040991 台積電永豐5A購06 | 認購 | 10:23 | 5.95 | ▽ 0.30 | 91 | 20261020 | 2212.88 | 0.0200 | 2.13% 價內 |
| 041126 台積電統一57購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260702 | 1350.87 | 0.0020 | 67.30% 價內 |
| 041158 台積電群益58購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260820 | 2212.38 | 0.0250 | 2.15% 價內 |
| 041188 台積電富邦56購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260622 | 1590.37 | 0.0060 | 42.11% 價內 |
| 041239 台積電國泰55購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260521 | 1440.48 | 0.0150 | 56.89% 價內 |
| 041320 台積電元富5A購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261021 | 2160.72 | 0.0500 | 4.59% 價內 |
| 041361 台積電凱基55購22 | 認購 | 10:03 | 8.80 | ▽ 0.75 | 6 | 20260521 | 1897.46 | 0.0250 | 19.11% 價內 |
| 041362 台積電凱基56購16 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260622 | 2016.68 | 0.0300 | 12.07% 價內 |
| 041439 台積電中信5A購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261022 | 2205.42 | 0.0100 | 2.47% 價內 |
| 041449 台積電永豐5A購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261022 | 1867.66 | 0.0100 | 21.01% 價內 |
| 041450 台積電永豐5A購08 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261022 | 1676.92 | 0.0070 | 34.77% 價內 |
| 041451 台積電永豐5A購09 | 認購 | 09:02 | 4.17 | ▽ 0.18 | 10 | 20261022 | 1955.08 | 0.0100 | 15.60% 價內 |
| 04146U 台積電群益55售01 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260508 | 732.21 | 0.0200 | -208.65% 價外 |
| 041511 台積電元大5A購01 | 認購 | 09:16 | 8.20 | ▽ 0.25 | 61 | 20261022 | 2205.42 | 0.0250 | 2.47% 價內 |
| 041588 台積電群益56購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260622 | 1942.16 | 0.0160 | 16.37% 價內 |
| 041589 台積電群益5A購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261022 | 2205.42 | 0.0120 | 2.47% 價內 |
| 041679 台積電凱基55購23 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260526 | 2185.56 | 0.0500 | 3.41% 價內 |
| 04205U 台積電群益55售02 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 692.63 | 0.0500 | -226.29% 價外 |
| 042092 台積電兆豐56購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 1478.24 | 0.0060 | 52.88% 價內 |
| 042296 台積電凱基56購17 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260629 | 2195.50 | 0.0200 | 2.94% 價內 |
| 042343 台積電國泰55購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260529 | 1659.04 | 0.0150 | 36.22% 價內 |
| 042344 台積電國泰55購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260529 | 1688.84 | 0.0150 | 33.82% 價內 |
| 04236U 台積電富邦55售06 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 879.53 | 0.0200 | -156.96% 價外 |
| 042446 台積電永豐57購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260730 | 1644.14 | 0.0080 | 37.46% 價內 |
| 042447 台積電永豐5A購10 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261030 | 2056.41 | 0.0100 | 9.90% 價內 |
| 04250U 台積電群益55售03 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 702.53 | 0.0200 | -221.69% 價外 |
| 042636 台積電永豐6B購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20271102 | 2242.68 | 0.0080 | 0.77% 價內 |
| 042766 台積電凱基56購18 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260603 | 2215.36 | 0.0400 | 2.02% 價內 |
| 042809 台積電國票56購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260603 | 1639.17 | 0.0140 | 37.87% 價內 |
| 042837 台積電永豐5B購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261103 | 1788.19 | 0.0100 | 26.38% 價內 |
| 042872 台積電統一57購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260714 | 1512.97 | 0.0020 | 49.38% 價內 |
| 042873 台積電統一57購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260714 | 1474.68 | 0.0020 | 53.25% 價內 |
| 043084 台積電凱基57購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260715 | 1556.22 | 0.0080 | 45.22% 價內 |
| 043154 台積電凱基56購19 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260604 | 2235.23 | 0.0250 | 1.11% 價內 |
| 043456 台積電富邦55購14 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260506 | 1808.05 | 0.0100 | 25.00% 價內 |
| 043484 台積電國泰56購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260608 | 1738.52 | 0.0300 | 30.00% 價內 |
| 043485 台積電國泰56購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260608 | 1788.19 | 0.0300 | 26.38% 價內 |
| 043503 台積電元大55購13 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260506 | 1783.22 | 0.0080 | 26.74% 價內 |
| 043583 台積電國票56購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260609 | 1986.88 | 0.0250 | 13.75% 價內 |
| 043684 台積電元大55購15 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1639.17 | 0.0070 | 37.87% 價內 |
| 043685 台積電元大55購16 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1673.94 | 0.0070 | 35.01% 價內 |
| 043765 台積電元富55購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1539.83 | 0.0500 | 46.77% 價內 |
| 043766 台積電元富55購03 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 2175.62 | 0.0300 | 3.88% 價內 |
| 043789 台積電國票57購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260710 | 2086.21 | 0.0300 | 8.33% 價內 |
| 043925 台積電元大55購17 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1664.01 | 0.0070 | 35.82% 價內 |
| 043926 台積電元大55購18 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1718.64 | 0.0070 | 31.50% 價內 |
| 043972 台積電永豐5B購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261111 | 2175.62 | 0.0180 | 3.88% 價內 |
| 043992 台積電元富6B購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20271111 | 1788.19 | 0.0500 | 26.38% 價內 |
| 044124 台積電元大55購19 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1485.18 | 0.0050 | 52.17% 價內 |
| 044125 台積電元大55購20 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260511 | 1480.22 | 0.0040 | 52.68% 價內 |
| 044188 台積電永豐55購10 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260512 | 1589.49 | 0.0080 | 42.18% 價內 |
| 044189 台積電永豐56購08 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260612 | 1751.43 | 0.0100 | 29.04% 價內 |
| 044190 台積電永豐57購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260713 | 1632.21 | 0.0050 | 38.46% 價內 |
| 044211 台積電元富55購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260512 | 1639.17 | 0.1000 | 37.87% 價內 |
| 044275 台積電國票58購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260812 | 2185.56 | 0.0300 | 3.41% 價內 |
| 044318 台積電富邦57購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260713 | 2036.55 | 0.0160 | 10.97% 價內 |
| 044332 台積電元大55購21 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260512 | 1738.52 | 0.0080 | 30.00% 價內 |
| 044333 台積電元大55購22 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260512 | 1728.58 | 0.0080 | 30.74% 價內 |
| 044375 台積電中信5B購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261113 | 1986.88 | 0.0060 | 13.75% 價內 |
| 044431 台積電元大55購23 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260513 | 1559.69 | 0.0050 | 44.90% 價內 |
| 044432 台積電元大55購24 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260513 | 1544.79 | 0.0050 | 46.30% 價內 |
| 044478 台積電元富55購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260513 | 2183.08 | 0.5040 | 3.52% 價內 |
| 044537 台積電統一57購04 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260727 | 1264.43 | 0.0020 | 78.74% 價內 |
| 044584 台積電凱基56購20 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260616 | 1768.32 | 0.0200 | 27.80% 價內 |
| 044679 台積電元富55購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1738.52 | 0.1000 | 30.00% 價內 |
| 044729 台積電元大55購25 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1519.96 | 0.0050 | 48.69% 價內 |
| 044730 台積電元大55購26 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1510.02 | 0.0050 | 49.67% 價內 |
| 044759 台積電統一57購05 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260727 | 1361.69 | 0.0020 | 65.97% 價內 |
| 044760 台積電統一57購06 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260727 | 976.51 | 0.0030 | 131.44% 價內 |
| 04477U 台積電凱基55售02 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 722.31 | 0.0500 | -212.89% 價外 |
| 044796 台積電統一6B購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20271117 | 2174.52 | 0.0020 | 3.93% 價內 |
| 044850 台積電凱基63購01 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20270317 | 2165.69 | 0.0200 | 4.35% 價內 |
| 044894 台積電元富55購08 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1390.81 | 0.0400 | 62.50% 價內 |
| 044908 台積電統一57購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260729 | 1059.09 | 0.0020 | 113.39% 價內 |
| 044924 台積電元大55購28 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1569.63 | 0.0050 | 43.98% 價內 |
| 044976 台積電群益55購14 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1639.17 | 0.0200 | 37.87% 價內 |
| 045036 台積電元富55購09 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1837.85 | 0.1510 | 22.97% 價內 |
| 045079 台積電凱基5B購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20261118 | 1967.00 | 0.0250 | 14.90% 價內 |
| 045108 台積電元大55購29 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1425.58 | 0.0040 | 58.53% 價內 |
| 045149 台積電群益55購16 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260518 | 1738.52 | 0.0200 | 30.00% 價內 |
| 045199 台積電凱基55購29 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260519 | 1718.64 | 0.0200 | 31.50% 價內 |
| 045231 台積電富邦57購02 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260720 | 1996.81 | 0.0170 | 13.18% 價內 |
| 04523U 台積電統一59售02 | 認售 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260922 | 1117.00 | 0.0050 | -102.33% 價外 |
| 045260 台積電元大55購30 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260519 | 1718.64 | 0.0080 | 31.50% 價內 |
| 045261 台積電元大55購31 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260519 | 1594.47 | 0.0060 | 41.74% 價內 |
| 045285 台積電統一57購08 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260730 | 1099.46 | 0.0030 | 105.56% 價內 |
| 045321 台積電永豐55購11 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 1514.99 | 0.0100 | 49.18% 價內 |
| 045322 台積電永豐57購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260720 | 1415.65 | 0.0050 | 59.64% 價內 |
| 045327 台積電元富55購11 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 1390.81 | 0.0400 | 62.50% 價內 |
| 045328 台積電元富55購12 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 1986.88 | 0.3020 | 13.75% 價內 |
| 045329 台積電元富55購13 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 1291.47 | 0.0300 | 74.99% 價內 |
| 045330 台積電元富55購14 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260520 | 1341.13 | 0.0400 | 68.51% 價內 |
| 045416 台積電凱基56購07 | 認購 | 00:00 | -- | -- | 0 | 20260601 | 1361.70 | 0.0150 | 65.97% 價內 |
