MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

9921 巨大

巨大 9921

90.00

▽0.50(▽0.55%)
開盤: 89.40   最高: 91.50   最低: 89.40
昨收: 90.50   買進: 90.00   賣出: 90.20
總量: 1,741   金額: 1.58億   2026/02/05 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 347 36 311 摩根大通 100 460 -360
瑞銀證券 197 58 139 凱基證券 190 393 -203
群益證券 129 54 74 花旗環球 49 128 -79
第一金證 56 3 53 富邦證券 29 44 -15
摩根士丹利 147 95 52 臺銀證券 5 19 -14
美商高盛 154 122 32 法銀巴黎 0 13 -13
元大證券 165 142 23 永豐金證 26 38 -12
玉山證券 18 2 17 國泰證券 11 21 -11
元富證券 12 5 6 大和國泰 0 10 -10
美好證券 4 0 4 台灣企銀 0 10 -10
聯邦銀行 4 0 4 港商野村 8 12 -4
兆豐證券 6 3 3 德信證券 5 8 -3
統一證券 4 1 3 新光證券 30 33 -3
台中商銀 3 0 3 國票證券 4 6 -2
福邦證券 2 0 2 合庫證券 4 6 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 1,108 409 699 大和國泰 1 1,700 -1,699
群益證券 800 173 628 摩根大通 555 1,289 -734
美林證券 783 176 607 凱基證券 1,592 2,160 -568
國泰證券 426 164 263 花旗環球 124 299 -175
永豐金證 467 218 250 法銀巴黎 9 70 -61
元大證券 1,162 920 242 奔亞證券 17 74 -57
玉山證券 290 157 133 國票證券 85 121 -36
永昌證券 163 68 95 摩根士丹利 466 493 -27
元富證券 155 63 91 統一證券 83 108 -25
第一金證 158 67 91 美好證券 88 106 -17
新光證券 326 258 68 臺銀證券 67 81 -14
兆豐證券 115 59 56 美商高盛 882 896 -14
合庫證券 70 35 35 港商野村 71 78 -7
台新證券 103 71 32 口袋證券 2 5 -3
亞東證券 31 0 31 日茂證券 0 3 -3

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 3,929 1,245 2,684 國泰證券 1,139 4,512 -3,374
美商高盛 4,342 2,956 1,386 大和國泰 1 3,155 -3,154
群益證券 2,323 952 1,371 摩根大通 2,278 4,493 -2,215
永豐金證 2,165 1,052 1,113 凱基證券 5,870 7,615 -1,745
元大證券 4,506 3,530 976 港商麥格理 0 888 -888
美林證券 1,668 773 896 統一證券 293 486 -193
港商野村 764 170 594 上海匯豐 10 105 -95
玉山證券 1,185 716 469 口袋證券 7 16 -9
富邦證券 1,953 1,501 452 福勝證券 2 9 -7
摩根士丹利 2,405 1,996 409 光和證券 31 37 -6
合庫證券 439 301 137 彰化銀行 36 40 -4
第一金證 614 479 135 台中商銀 80 83 -3
花旗環球 514 417 97 台灣企銀 30 32 -3
兆豐證券 671 591 80 - - - -
元富證券 594 528 66 - - - -