WebException:System.Net.WebException: 無法連接至遠端伺服器 ---> System.Net.Sockets.SocketException: 連線嘗試失敗,因為連線對象有一段時間並未正確回應,或是連線建立失敗,因為連線的主機無法回應。 210.67.120.89:443
   於 System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
   於 System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
   --- 內部例外狀況堆疊追蹤的結尾 ---
   於 System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
   於 Shared_home1.CallApi(String url)
豐泰9910籌碼面_熱門券商進出表__個股_台股_富聯網
MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 27日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

9910 豐泰

豐泰 9910

138.00

▽1.50(▽1.08%)
開盤: 139.00   最高: 142.00   最低: 136.50
昨收: 139.50   買進: 138.00   賣出: 138.50
總量: 2,829   金額: 3.93億   2025/02/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/02/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 706 217 489 摩根大通 134 329 -195
摩根士丹利 427 269 158 富邦證券 31 184 -153
中信託證 67 10 57 凱基證券 274 397 -123
永豐金證 106 52 55 美林證券 237 335 -98
永昌證券 112 60 53 美商高盛 73 118 -45
港商麥格理 21 0 21 宏遠證券 2 41 -39
玉山證券 39 25 14 上海匯豐 71 106 -35
花旗環球 9 2 7 群益證券 13 45 -32
台中商銀 10 4 6 第一金證 3 30 -27
國票證券 61 57 4 兆豐證券 19 46 -27
台灣匯立 3 0 3 元大證券 193 218 -25
統一證券 11 9 2 法銀巴黎 3 25 -22
高橋證券 3 1 2 港商野村 12 34 -22
台灣企銀 1 0 1 新光證券 8 26 -18
光和證券 2 2 0 合庫證券 8 17 -9
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/02/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 1,130 477 653 摩根大通 701 1,060 -359
永豐金證 613 316 297 富邦證券 153 487 -334
摩根士丹利 631 405 226 國泰證券 127 369 -241
統一證券 233 78 154 兆豐證券 92 282 -190
永昌證券 375 230 145 群益證券 74 209 -135
元大證券 1,042 933 110 美商高盛 238 352 -114
宏遠證券 140 44 96 法銀巴黎 5 93 -88
花旗環球 96 9 87 第一金證 24 80 -56
美林證券 580 500 80 港商野村 32 68 -36
台新證券 153 93 60 臺銀證券 8 43 -35
玉山證券 157 105 52 國票證券 102 134 -32
港商麥格理 45 0 45 台中商銀 30 59 -30
元富證券 246 211 35 合庫證券 19 47 -28
中信託證 89 65 24 福邦證券 0 27 -27
法國興業 34 14 20 新光證券 51 77 -26

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/02/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 2,220 1,119 1,102 摩根大通 2,204 4,757 -2,553
永昌證券 1,198 385 813 富邦證券 718 1,523 -805
永豐金證 1,286 895 391 國泰證券 534 778 -243
元大證券 2,785 2,469 316 美商高盛 1,060 1,250 -190
港商野村 670 387 283 法銀巴黎 22 203 -181
宏遠證券 313 66 247 上海匯豐 225 353 -128
土地銀行 234 23 211 花旗環球 178 270 -92
美林證券 1,809 1,605 205 凱基證券 2,679 2,767 -88
元富證券 531 363 169 台灣匯立 90 176 -86
法國興業 216 49 167 群益證券 290 321 -30
港商麥格理 228 63 165 合庫證券 68 95 -27
摩根士丹利 1,211 1,049 162 台中商銀 67 79 -12
玉山證券 543 422 121 光和證券 18 27 -9
台新證券 338 229 109 大昌證券 11 19 -8
統一證券 355 286 69 大和國泰 0 5 -5

 

SmartFubon