MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

7707 益芯科

益芯科 7707

131.50

△12.01(△11.55%)
開盤: 104.50   最高: 137.50   最低: 127.00
昨收: 135.80   買進: 127.50   賣出: 131.50
總量: 147,293   金額: 628,820.20億   2026/01/09 14:59:26

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1132024/06/11 0 6
1132024/06/07 0 -9
1132024/06/06 0 4
1132024/06/05 0 2
1132024/06/04 -2 -3
1132024/06/03 0 -1
1132024/05/31 0 0
1132024/05/30 0 -4
1132024/05/29 0 -9
1132024/05/28 0 -8
1132024/05/27 0 -1
1132024/05/24 0 -1
1132024/05/23 0 0
1132024/05/22 0 -8
1132024/05/21 0 4
1132024/05/20 0 -18
1132024/05/17 0 -11
1132024/05/16 0 -4
1132024/05/15 0 -1
1132024/05/14 0 -10
1132024/05/13 0 -8
1132024/05/10 -1 -7
1132024/05/09 -82 2
1132024/05/08 0 1
1132024/05/07 0 -2
1132024/05/06 0 -3
1132024/05/03 0 -4
1132024/05/02 0 -7
1132024/04/30 0 -8
1132024/04/29 0 -8

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1132024/06/07 45,700 0 100.00
1132024/05/31 45,700 0 100.00
1132024/05/24 45,700 0 100.00
1132024/05/17 45,700 0 100.00
1132024/05/10 45,700 0 100.00
1132024/05/03 45,700 0 100.00