| 董監持股(1152026/03) |
| 身份 |
名稱 |
持股(張) |
質押 |
| 選任時 |
目前持股 |
比例(%) |
張數 |
比例(%) |
| 董事長 |
林玉龍 |
24,034 |
25,151 |
5.89 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
梁耀仁 |
22,204 |
23,020 |
5.39 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
張南雄 |
924 |
1,296 |
0.30 |
0 |
0.00 |
| 董事 |
中租實業股份有限公司-陳瑞興 |
24,284 |
24,057 |
5.64 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事 |
陳富祥 |
432 |
432 |
0.10 |
0 |
0.00 |
| 獨立董事:陳富祥 |
| 就任日期 | 114/04/25 |
| 主要現職 | 中國文化大學 會計系兼任教授榮富投資有限公司 負責人 |
| 主要經歷 | 中國文化大學會計系主任及教授中國文化大學會計室主任考試院考選部 命題及閱卷委員台灣證券交易所上市審議委員 |
| 兼任情形 | 榮富投資有限公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
江秉穎 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:江秉穎 |
| 就任日期 | 114/04/25 |
| 主要現職 | 思維連鎖睡眠醫學中心 總院長思惟睡眠科技股份有限公司 董事長中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授 |
| 主要經歷 | 歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)美國史丹佛大學睡眠研究員美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC)主持人台北康寧醫院耳鼻喉科主治醫師兼前副院長 前台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師 |
| 兼任情形 | 思惟睡眠科技股份有限公司 | 董事 |
|
| 獨立董事 |
申心蓓 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
- |
| 獨立董事:申心蓓 |
| 就任日期 | 114/04/25 |
| 主要現職 | 3481群創光電股份有限公司 獨立董事6725台灣矽科宏晟科技股份有限公司 獨立董事全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員無限維度管理顧問股份有限公司 董事長 |
| 主要經歷 | Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監,兼台灣ESG總監達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監常在國際法律事務所 顧問律師臺灣臺北,新北地方法院檢察署 檢察官 |
| 兼任情形 | A00014 | 獨立董事 |
| 無限維度管理顧問(股)公司 | 董事 |
|
| 總經理 |
梁耀仁 |
22,204 |
23,020 |
5.39 |
0 |
0.00 |
| 副總經理 |
張淳淳 |
0 |
1,573 |
0.37 |
0 |
0.00 |
| 大股東 |
林彥妤 |
0 |
70,424 |
16.50 |
0 |
0.00 |
| 大股東 |
莊琇真 |
0 |
53,257 |
12.48 |
0 |
0.00 |
| 經理人 |
張南雄 |
924 |
1,296 |
0.30 |
0 |
0.00 |
| 經理人 |
吳永勛 |
0 |
25 |
0.01 |
0 |
0.00 |
| 經理人 |
蔡志佳 |
0 |
764 |
0.18 |
0 |
0.00 |
| 經理人 |
陳朝鎰 |
0 |
8,502 |
1.99 |
0 |
0.00 |
| 部門主管 |
張淳淳 |
0 |
1,573 |
0.37 |
0 |
0.00 |