MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 19日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6704 國璽幹細胞

國璽幹細胞 6704

27.10

△0.37(△1.38%)
開盤: 27.15   最高: 27.15   最低: 26.50
昨收: 26.73   買進: 26.65   賣出: 27.10
總量: 36,163   金額: 9,738.34億   2025/12/12 14:38:02

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1132024/06/11 0 -6
1132024/06/07 0 0
1132024/06/06 0 15
1132024/06/05 0 -1
1132024/06/04 -35 18
1132024/06/03 10 8
1132024/05/31 13 -2
1132024/05/30 -11 8
1132024/05/29 2 -8
1132024/05/28 -2 -1
1132024/05/27 20 -3
1132024/05/24 0 -3
1132024/05/23 0 -7
1132024/05/22 2 4
1132024/05/21 1 7
1132024/05/20 -1 -4
1132024/05/17 1 1
1132024/05/16 -13 1
1132024/05/15 0 -1
1132024/05/14 13 -12
1132024/05/13 -2 -1
1132024/05/10 -10 0
1132024/05/09 -4 1
1132024/05/08 1 -9
1132024/05/07 -5 -2
1132024/05/06 8 -6
1132024/05/03 3 1
1132024/05/02 7 -5
1132024/04/30 -9 -10
1132024/04/29 -9 13

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1132024/06/07 95,949 0 100.00
1132024/05/31 95,949 0 100.00
1132024/05/24 95,949 0 100.00
1132024/05/17 95,949 0 100.00
1132024/05/10 95,949 0 100.00
1132024/05/03 95,949 0 100.00