MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 19日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6622 百聿數碼

百聿數碼 6622

8.09

0.00(0.00%)
開盤: 8.09   最高: 8.09   最低: 8.09
昨收: 8.09   買進: 7.81   賣出: 8.09
總量: 1,000   金額: 80.90億   2025/12/12 12:51:01

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1132024/06/11 0 0
1132024/06/07 0 -3
1132024/06/06 0 -3
1132024/06/05 0 -2
1132024/06/04 0 4
1132024/06/03 0 4
1132024/05/31 0 0
1132024/05/30 0 3
1132024/05/29 0 1
1132024/05/28 0 5
1132024/05/27 0 -6
1132024/05/24 0 -9
1132024/05/23 -4 -2
1132024/05/22 0 4
1132024/05/21 0 1
1132024/05/20 0 0
1132024/05/17 3 -9
1132024/05/16 0 4
1132024/05/15 0 -6
1132024/05/14 0 4
1132024/05/13 -3 1
1132024/05/10 -3 -1
1132024/05/09 0 0
1132024/05/08 2 0
1132024/05/07 0 -8
1132024/05/06 0 6
1132024/05/03 -5 2
1132024/05/02 -4 4
1132024/04/30 0 -6
1132024/04/29 2 8

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1132024/06/07 35,461 0 100.00
1132024/05/31 35,461 0 100.00
1132024/05/24 35,461 0 100.00
1132024/05/17 35,461 0 100.00
1132024/05/10 35,461 0 100.00
1132024/05/03 35,461 0 100.00