MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6614 資拓宏宇

資拓宏宇 6614

48.10

▽0.40(▽0.82%)
開盤: 48.50   最高: 48.50   最低: 48.05
昨收: 48.50   買進: 48.10   賣出: 48.30
總量: 96   金額: 0.05億   2025/12/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 15 0 15 台新證券 1 13 -12
富邦證券 24 10 14 第一金證 0 11 -11
元大證券 18 5 13 凱基證券 9 19 -10
元富證券 5 0 5 玉山證券 0 9 -9
兆豐證券 5 2 3 港商野村 0 6 -6
國票證券 5 2 3 摩根大通 0 4 -4
康和證券 2 0 2 合庫證券 0 2 -2
光和證券 2 0 2 群益證券 0 2 -2
臺銀證券 1 0 1 永昌證券 2 3 -1
彰化銀行 1 0 1 新百王證券 0 1 -1
新光證券 2 1 1 大昌證券 0 1 -1
亞東證券 0 0 0 台灣企銀 0 1 -1
- - - - 宏遠證券 0 1 -1
- - - - 國泰證券 4 5 -1
- - - - 京城證券 0 0 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 125 21 103 台新證券 17 67 -50
統一證券 44 4 40 元富證券 33 77 -45
兆豐證券 37 19 18 臺銀證券 7 40 -33
群益證券 26 12 14 新光證券 9 37 -28
國泰證券 57 47 10 玉山證券 8 24 -16
聯邦銀行 10 0 10 土地銀行 6 21 -15
高橋證券 9 0 9 富邦證券 93 104 -11
康和證券 8 1 7 第一金證 18 27 -9
光和證券 5 0 5 元大證券 130 137 -7
致和證券 4 0 4 凱基證券 40 46 -6
國票證券 11 8 3 永昌證券 32 36 -3
彰化銀行 2 0 2 大昌證券 2 4 -2
台灣企銀 4 2 2 石橋證券 0 2 -2
合庫證券 16 15 1 偉利證券 1 3 -2
永興證券 1 0 1 宏遠證券 0 2 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 927 716 211 台新證券 330 623 -292
元富證券 464 316 148 臺銀證券 131 373 -242
永昌證券 336 221 114 永豐金證 472 685 -213
玉山證券 279 211 68 合庫證券 81 267 -186
統一證券 256 190 66 群益證券 392 519 -127
土地銀行 109 44 65 元大證券 1,620 1,683 -63
國泰證券 629 565 64 國票證券 147 191 -45
光和證券 72 11 61 新光證券 225 269 -44
康和證券 117 61 56 中信託證 69 112 -43
第一金證 192 141 50 大昌證券 30 64 -34
兆豐證券 386 342 44 凱基證券 640 665 -25
高橋證券 47 12 35 新百王證券 0 1 -1
美好證券 50 27 23 奔亞證券 35 36 -1
口袋證券 26 4 22 - - - -
聯邦銀行 44 24 20 - - - -