MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

6177 達麗

達麗 6177

47.75

0.00(0.00%)
開盤: 47.70   最高: 48.55   最低: 47.70
昨收: 47.75   買進: 47.75   賣出: 47.90
總量: 597   金額: 0.29億   2026/02/05 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/04 3,602 18 3.05 435 -1 0.37 0.00
1152026/02/03 3,584 22 3.04 436 0 0.37 0.00
1152026/02/02 3,562 -52 3.02 436 -1 0.37 0.00
1152026/01/30 3,614 -4 3.06 437 -10 0.37 0.00
1152026/01/29 3,618 18 3.07 447 0 0.38 0.00
1152026/01/28 3,600 -57 3.05 447 9 0.38 0.00
1152026/01/27 3,657 151 3.10 438 -7 0.37 0.00
1152026/01/26 3,506 -354 2.97 445 0 0.38 0.00
1152026/01/23 3,860 -212 3.27 445 -10 0.38 0.00
1152026/01/22 4,072 -76 3.45 455 0 0.39 0.00
1152026/01/21 4,148 -43 3.52 455 0 0.39 0.00
1152026/01/20 4,191 24 3.55 455 -21 0.39 0.00
1152026/01/19 4,167 56 3.53 476 39 0.40 0.10
1152026/01/16 4,111 -191 3.48 437 -4 0.37 0.00
1152026/01/15 4,302 -5 3.65 441 0 0.37 0.00
1152026/01/14 4,307 101 3.65 441 2 0.37 0.00
1152026/01/13 4,206 22 3.57 439 -3 0.37 0.07
1152026/01/12 4,184 48 3.55 442 -7 0.37 0.00
1152026/01/09 4,136 -39 3.51 449 -9 0.38 0.03
1152026/01/08 4,175 -23 3.54 458 33 0.39 0.02
1152026/01/07 4,198 -24 3.56 425 0 0.36 0.00
1152026/01/06 4,222 19 3.58 425 -1 0.36 0.00
1152026/01/05 4,203 102 3.56 426 -2 0.36 0.00
1152026/01/02 4,101 -3 3.48 428 -1 0.36 0.00
1142025/12/31 4,104 -153 3.48 429 0 0.36 0.00
1142025/12/30 4,257 34 3.61 429 1 0.36 0.00
1142025/12/29 4,223 -21 3.58 428 -1 0.36 0.00
1142025/12/26 4,244 -39 3.60 429 4 0.36 0.00
1142025/12/24 4,283 -154 3.63 425 3 0.36 0.00
1142025/12/23 4,437 324 3.76 422 3 0.36 0.04

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/04 -265 260 -101
1152026/02/03 -96 -300 0
1152026/02/02 0 -78 12
1152026/01/30 -27 -243 5
1152026/01/29 -16 -301 30
1152026/01/28 2 -159 -6
1152026/01/27 13 -620 4
1152026/01/26 -11 -407 3
1152026/01/23 352 -698 23
1152026/01/22 337 -268 -16
1152026/01/21 363 -237 -5
1152026/01/20 151 -162 34
1152026/01/19 9 157 -1
1152026/01/16 0 -1,412 2
1152026/01/15 0 85 -7
1152026/01/14 -563 661 20
1152026/01/13 0 -220 77
1152026/01/12 0 -294 1
1152026/01/09 0 153 -68
1152026/01/08 0 2,308 78
1152026/01/07 -110 1,029 13
1152026/01/06 -775 1,573 20
1152026/01/05 -823 797 -3
1152026/01/02 0 -13 -11
1142025/12/31 0 331 -33
1142025/12/30 0 690 -3
1142025/12/29 0 262 -119
1142025/12/26 -621 1,739 24
1142025/12/24 -1,015 1,887 88
1142025/12/23 -548 807 93

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 471,891 0 100.00
1152026/01/23 471,891 13 100.00
1152026/01/16 471,878 0 100.00
1152026/01/09 471,878 0 100.00
1152026/01/02 471,878 0 100.00
1142025/12/26 471,878 0 100.00