MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 26日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

5201 凱衛

凱衛 5201

33.10

▽0.30(▽0.90%)
開盤: 33.75   最高: 33.75   最低: 33.10
昨收: 33.40   買進: 33.10   賣出: 33.35
總量: 108   金額: 0.04億   2025/02/25 13:30:00

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/02/25 3 22 -19 6.68 2,051 93.31 0 0 0 2 0 2
1142025/02/24 33 9 24 6.74 2,070 93.25 0 0 0 0 0 0
1142025/02/21 23 10 13 6.67 2,046 93.33 0 0 0 0 0 0
1142025/02/20 36 89 -53 6.62 2,033 93.37 0 0 0 0 0 0
1142025/02/19 227 132 95 6.80 2,086 93.20 0 0 0 0 0 0
1142025/02/18 18 17 1 6.49 1,991 93.51 0 0 0 0 0 0
1142025/02/17 25 4 21 6.49 1,992 93.51 0 0 0 0 0 0
1142025/02/14 54 34 20 6.42 1,971 93.57 0 0 0 0 8 -8
1142025/02/13 140 189 -49 6.34 1,947 93.65 0 0 0 8 0 8
1142025/02/12 172 97 75 6.49 1,991 93.51 0 0 0 0 0 0
1142025/02/11 367 385 -18 6.31 1,936 93.69 0 0 0 0 0 0
1142025/02/10 339 476 -137 6.35 1,950 93.64 0 0 0 0 6 -7
1142025/02/07 288 143 145 6.80 2,087 93.20 0 0 0 6 0 6
1142025/02/06 45 69 -24 6.33 1,943 93.67 0 0 0 0 0 0
1142025/02/05 226 301 -75 6.41 1,967 93.59 0 0 0 0 0 0
1142025/02/04 36 43 -7 6.65 2,042 93.34 0 0 0 0 0 0
1142025/02/03 39 2 37 6.67 2,048 93.32 0 0 0 0 0 0

 

SmartFubon