MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 04日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

4912 聯德控股-KY

聯德控股-KY 4912

94.50

△6.00(△6.78%)
開盤: 88.80   最高: 96.00   最低: 88.20
昨收: 88.50   買進: 94.30   賣出: 94.50
總量: 926   金額: 0.87億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 169 123 46 凱基證券 107 177 -70
第一金證 43 13 30 永豐金證 74 105 -31
富邦證券 56 43 13 港商野村 3 17 -14
兆豐證券 46 35 11 摩根士丹利 33 46 -13
宏遠證券 29 19 10 統一證券 12 23 -11
群益證券 47 39 8 美林證券 18 27 -9
台新證券 24 18 6 永興證券 3 8 -5
大昌證券 7 2 5 新光證券 18 22 -4
台灣企銀 8 3 5 玉山證券 9 12 -3
合庫證券 10 6 4 中信託證 15 17 -2
臺銀證券 6 2 4 瑞銀證券 13 15 -2
國票證券 16 12 4 康和證券 13 14 -1
元富證券 24 21 3 致和證券 1 2 -1
摩根大通 5 2 3 聯邦銀行 0 1 -1
光和證券 5 2 3 亞東證券 0 1 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 537 443 95 康和證券 41 140 -99
元富證券 120 69 52 凱基證券 422 513 -91
福勝證券 51 0 51 永昌證券 99 179 -80
新光證券 119 71 47 國票證券 41 119 -77
第一金證 84 59 25 富邦證券 149 198 -48
兆豐證券 117 94 24 國泰證券 103 135 -32
摩根士丹利 142 119 23 永豐金證 205 228 -23
中信託證 50 31 19 口袋證券 1 10 -9
統一證券 150 132 17 港商野村 42 48 -6
瑞銀證券 96 83 13 奔亞證券 2 7 -5
宏遠證券 38 27 11 土地銀行 10 14 -4
群益證券 123 112 11 大昌證券 15 19 -4
臺銀證券 14 4 10 永興證券 5 8 -3
台灣企銀 14 6 8 美林證券 71 73 -2
台新證券 79 72 7 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/04)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 4,002 3,454 548 摩根士丹利 244 889 -645
元富證券 895 692 203 凱基證券 2,805 3,312 -507
群益證券 944 747 197 瑞銀證券 339 730 -391
統一證券 1,306 1,115 190 美林證券 221 579 -358
國票證券 684 504 180 美商高盛 529 877 -348
福勝證券 181 17 164 港商野村 134 297 -163
富邦證券 1,820 1,689 131 摩根大通 170 245 -75
新光證券 654 546 109 第一金證 382 425 -44
國泰證券 841 738 103 奔亞證券 32 59 -27
台新證券 487 391 96 永豐金證 1,420 1,444 -24
兆豐證券 620 551 68 合庫證券 94 105 -11
台中商銀 72 9 62 石橋證券 0 3 -3
中信託證 328 270 58 玉山證券 293 293 -1
康和證券 328 275 52 - - - -
臺銀證券 143 95 48 - - - -