MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

4716 大立

大立 4716

14.35

▽0.25(▽1.71%)
開盤: 14.75   最高: 14.75   最低: 14.35
昨收: 14.60   買進: 14.35   賣出: 14.50
總量: 192   金額: 0.03億   2026/03/20 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/03/20 8,477 -7 37.86 75 0 0.33 0.00
1152026/03/19 8,484 42 37.89 75 0 0.33 0.00
1152026/03/18 8,442 6 37.70 75 0 0.33 0.00
1152026/03/17 8,436 32 37.67 75 0 0.33 0.00
1152026/03/16 8,404 33 37.53 75 0 0.33 0.22
1152026/03/13 8,371 -29 37.38 75 -43 0.33 0.00
1152026/03/12 8,400 -4 37.51 118 1 0.53 0.00
1152026/03/11 8,404 4 37.53 117 1 0.52 0.25
1152026/03/10 8,400 -16 37.51 116 16 0.52 0.00
1152026/03/09 8,416 122 37.58 100 -60 0.45 0.00
1152026/03/06 8,294 -12 37.04 160 0 0.71 0.00
1152026/03/05 8,306 -47 37.09 160 -1 0.71 0.00
1152026/03/04 8,353 6 37.30 161 -45 0.72 0.00
1152026/03/03 8,347 28 37.28 206 0 0.92 0.00
1152026/03/02 8,319 -4 37.15 206 0 0.92 0.00
1152026/02/26 8,323 5 37.17 206 -25 0.92 0.00
1152026/02/25 8,318 52 37.15 231 -19 1.03 0.00
1152026/02/24 8,266 52 36.91 250 -25 1.12 0.00
1152026/02/23 8,214 -13 36.68 275 0 1.23 0.00
1152026/02/11 8,227 42 36.74 275 0 1.23 0.00
1152026/02/10 8,185 15 36.55 275 -1 1.23 0.00
1152026/02/09 8,170 -19 36.48 276 29 1.23 0.00
1152026/02/06 8,189 102 36.57 247 21 1.10 0.00
1152026/02/05 8,087 -4 36.11 226 -21 1.01 0.00
1152026/02/04 8,091 -3 36.13 247 26 1.10 0.00
1152026/02/03 8,094 4 36.15 221 49 0.99 0.00
1152026/02/02 8,090 92 36.13 172 -31 0.77 0.00
1152026/01/30 7,998 185 35.72 203 31 0.91 0.00
1152026/01/29 7,813 5 34.89 172 -60 0.77 0.00
1152026/01/28 7,808 -21 34.87 232 0 1.04 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/03/20 0 -11 0
1152026/03/19 0 -40 0
1152026/03/18 0 -159 0
1152026/03/17 0 -41 0
1152026/03/16 0 136 -1
1152026/03/13 0 -83 0
1152026/03/12 0 -6 1
1152026/03/11 0 164 0
1152026/03/10 0 154 -1
1152026/03/09 0 -160 0
1152026/03/06 0 82 1
1152026/03/05 0 13 0
1152026/03/04 0 -143 0
1152026/03/03 0 125 0
1152026/03/02 0 8 0
1152026/02/26 0 -2 0
1152026/02/25 0 -19 0
1152026/02/24 0 -28 0
1152026/02/23 0 -18 0
1152026/02/11 0 19 0
1152026/02/10 0 34 0
1152026/02/09 0 183 0
1152026/02/06 0 -112 3
1152026/02/05 0 72 0
1152026/02/04 0 49 0
1152026/02/03 0 129 0
1152026/02/02 0 -153 15
1152026/01/30 0 -3 0
1152026/01/29 0 -165 0
1152026/01/28 0 73 0

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/03/13 89,574 0 100.00
1152026/03/06 89,574 0 100.00
1152026/02/26 89,574 0 100.00
1152026/02/11 89,574 0 100.00
1152026/02/06 89,574 0 100.00
1152026/01/30 89,574 0 100.00