MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 25日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2891 中信金

中信金 2891

40.45

△0.05(△0.12%)
開盤: 40.05   最高: 40.50   最低: 40.05
昨收: 40.40   買進: 40.40   賣出: 40.45
總量: 7,753   金額: 3.12億   2025/02/25 10:10:41

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/02/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 11,246 3,168 8,078 摩根大通 1,088 8,355 -7,266
美商高盛 4,940 1,346 3,594 統一證券 159 4,171 -4,011
凱基證券 4,849 1,608 3,241 摩根士丹利 1,794 5,522 -3,728
國泰證券 2,324 399 1,924 瑞銀證券 2,293 4,268 -1,975
新光證券 1,437 493 944 美林證券 1 1,251 -1,250
元富證券 1,094 213 881 國票證券 96 1,092 -995
永豐金證 1,119 480 639 台灣匯立 394 1,346 -952
大和國泰 500 0 500 港商野村 204 498 -294
臺銀證券 554 70 483 花旗環球 220 464 -244
群益證券 1,011 614 397 玉山證券 77 285 -208
第一金證 314 161 153 港商麥格理 0 132 -132
法銀巴黎 139 0 139 永昌證券 146 240 -94
台新證券 275 161 114 法國興業 4 96 -92
宏遠證券 106 9 97 兆豐證券 293 375 -82
永全證券 160 72 88 光和證券 7 45 -38
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/02/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 23,463 2,264 21,200 凱基證券 14,740 37,480 -22,740
美商高盛 18,174 5,506 12,668 摩根大通 7,966 24,743 -16,778
元大證券 22,623 10,282 12,341 統一證券 2,883 9,565 -6,682
元富證券 6,450 1,523 4,927 港商麥格理 1,254 6,203 -4,949
臺銀證券 4,837 439 4,398 瑞銀證券 10,488 14,320 -3,832
中信託證 3,924 1,117 2,807 國票證券 741 3,937 -3,196
花旗環球 4,173 1,890 2,283 大和國泰 1,200 4,026 -2,826
群益證券 5,063 3,213 1,850 富邦證券 5,039 7,743 -2,704
美林證券 4,353 2,626 1,727 摩根士丹利 7,276 9,505 -2,229
港商野村 2,221 543 1,678 台灣匯立 452 2,293 -1,841
新光證券 4,715 3,452 1,263 永昌證券 1,421 2,733 -1,312
法銀巴黎 1,211 228 983 兆豐證券 1,565 2,249 -684
玉山證券 1,450 702 748 永豐金證 4,068 4,674 -606
福邦證券 656 46 610 第一金證 931 1,261 -330
永全證券 491 90 401 彰化銀行 94 263 -169

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/02/24)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 64,490 27,478 37,012 摩根大通 52,857 79,315 -26,459
美商高盛 52,351 27,516 24,835 元大證券 62,420 79,837 -17,417
瑞銀證券 51,054 41,286 9,769 凱基證券 54,402 70,754 -16,353
永豐金證 32,617 23,431 9,185 摩根士丹利 26,190 37,663 -11,472
群益證券 21,055 14,141 6,914 兆豐證券 10,794 21,462 -10,669
元富證券 18,506 12,158 6,348 富邦證券 28,352 38,194 -9,842
花旗環球 13,786 7,875 5,911 統一證券 10,112 18,530 -8,418
上海匯豐 7,240 1,857 5,384 港商麥格理 7,861 11,699 -3,838
臺銀證券 7,851 5,496 2,355 新光證券 9,087 11,966 -2,878
永昌證券 15,379 13,447 1,932 康和證券 1,292 4,023 -2,731
大和國泰 5,971 4,116 1,855 台灣匯立 4,618 7,250 -2,632
國票證券 10,788 9,256 1,532 合庫證券 2,280 4,536 -2,256
港商野村 8,885 7,662 1,223 法國興業 1,312 3,395 -2,083
京城證券 1,214 276 938 土地銀行 1,323 2,553 -1,230
宏遠證券 5,233 4,622 611 法銀巴黎 3,568 4,602 -1,034

 

SmartFubon