MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 22日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2884 玉山金

玉山金 2884

31.80

△0.10(△0.32%)
開盤: 31.95   最高: 31.95   最低: 31.30
昨收: 31.70   買進: 31.75   賣出: 31.80
總量: 53,297   金額: 16.86億   2026/03/20 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 8,308 2,273 6,035 瑞銀證券 2,232 8,300 -6,068
美商高盛 6,334 2,663 3,671 富邦證券 1,105 6,007 -4,901
花旗環球 3,099 479 2,620 中信託證 283 2,070 -1,788
台新證券 2,545 116 2,429 元大證券 3,546 5,150 -1,604
玉山證券 2,148 523 1,625 群益證券 420 1,969 -1,549
摩根士丹利 6,474 4,879 1,595 統一證券 1,815 3,179 -1,364
國泰證券 1,269 584 685 凱基證券 1,594 2,622 -1,028
永豐金證 1,346 856 490 元富證券 629 1,397 -768
國票證券 502 165 337 大和國泰 0 558 -558
港商野村 931 606 325 美好證券 50 595 -545
土地銀行 434 111 323 台灣企銀 73 605 -532
兆豐證券 566 317 249 摩根大通 4,565 4,978 -413
永昌證券 789 558 231 合庫證券 296 684 -387
臺銀證券 315 114 201 康和證券 43 225 -182
第一金證 446 276 170 口袋證券 8 46 -38
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
玉山證券 22,698 6,837 15,861 瑞銀證券 5,820 21,724 -15,904
台新證券 17,548 1,777 15,770 花旗環球 5,258 20,294 -15,036
凱基證券 16,910 8,098 8,812 摩根大通 11,200 23,217 -12,017
永豐金證 11,730 7,356 4,374 摩根士丹利 10,845 22,274 -11,429
元大證券 28,946 24,711 4,234 中信託證 2,027 6,001 -3,974
兆豐證券 4,743 1,791 2,952 富邦證券 11,935 15,738 -3,804
永昌證券 5,231 2,426 2,805 群益證券 4,479 8,073 -3,595
新光證券 3,710 1,170 2,540 偉利證券 130 1,707 -1,578
土地銀行 2,348 465 1,883 港商麥格理 308 1,774 -1,466
國票證券 2,348 906 1,443 美商高盛 24,357 25,600 -1,244
美林證券 11,399 10,069 1,330 美好證券 555 1,242 -687
第一金證 4,099 2,957 1,142 大和國泰 340 971 -631
法銀巴黎 1,636 573 1,063 國泰證券 9,378 9,794 -417
統一證券 8,114 7,377 738 合庫證券 2,127 2,527 -400
元富證券 3,945 3,278 667 上海匯豐 1,008 1,360 -352

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/20)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 125,950 75,817 50,134 摩根士丹利 45,994 74,936 -28,942
台新證券 49,788 10,279 39,508 美林證券 47,377 68,774 -21,398
玉山證券 65,996 27,520 38,476 花旗環球 26,805 43,167 -16,362
凱基證券 45,524 32,591 12,934 元大證券 67,448 82,800 -15,351
上海匯豐 8,333 4,766 3,567 宏遠證券 1,091 10,818 -9,727
摩根大通 74,272 70,734 3,538 富邦證券 28,505 38,034 -9,529
兆豐證券 10,809 7,273 3,536 中信託證 6,250 15,606 -9,356
土地銀行 4,575 1,486 3,089 永昌證券 9,860 18,334 -8,474
第一金證 8,594 6,051 2,543 永豐金證 29,990 37,434 -7,444
國票證券 5,798 3,922 1,876 國泰證券 18,534 25,917 -7,383
新光證券 7,429 6,574 855 港商野村 14,033 20,725 -6,692
康和證券 3,383 2,829 555 元富證券 8,689 13,947 -5,258
合庫證券 5,578 5,212 366 瑞銀證券 72,658 76,361 -3,703
彰化銀行 833 471 361 法銀巴黎 5,103 8,243 -3,140
高橋證券 485 223 262 港商麥格理 5,578 8,519 -2,940