MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2882 國泰金

國泰金 2882

76.70

△0.50(△0.66%)
開盤: 76.20   最高: 76.70   最低: 75.80
昨收: 76.20   買進: 76.60   賣出: 76.70
總量: 2,372   金額: 1.81億   2026/05/05 09:17:49

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/05/06 3,645 -139 0.10 120 5 0.00 0.00
1152026/05/05 3,784 -104 0.10 115 3 0.00 0.00
1152026/05/04 3,888 102 0.11 112 -10 0.00 0.01
1152026/04/30 3,786 -14 0.10 122 -12 0.00 0.00
1152026/04/29 3,800 -725 0.10 134 23 0.00 0.01
1152026/04/28 4,525 201 0.12 111 2 0.00 0.00
1152026/04/27 4,324 16 0.12 109 -6 0.00 0.00
1152026/04/24 4,308 -102 0.12 115 13 0.00 0.02
1152026/04/23 4,410 49 0.12 102 -9 0.00 0.00
1152026/04/22 4,361 -109 0.12 111 2 0.00 0.00
1152026/04/21 4,470 -23 0.12 109 19 0.00 0.01
1152026/04/20 4,493 -48 0.12 90 -24 0.00 0.00
1152026/04/17 4,541 -109 0.12 114 15 0.00 0.00
1152026/04/16 4,650 -242 0.13 99 0 0.00 0.00
1152026/04/15 4,892 252 0.13 99 39 0.00 0.00
1152026/04/14 4,640 -75 0.13 60 0 0.00 0.00
1152026/04/13 4,715 169 0.13 60 -1 0.00 0.00
1152026/04/10 4,546 120 0.12 61 61 0.00 0.00
1152026/04/09 4,426 -72 0.12 0 0 0.00 0.00
1152026/04/08 4,498 -176 0.12 0 0 0.00 0.00
1152026/04/07 4,674 20 0.13 0 0 0.00 0.00
1152026/04/02 4,654 -89 0.13 0 -143 0.00 0.00
1152026/04/01 4,743 -96 0.13 143 -13 0.00 0.00
1152026/03/31 4,839 -50 0.13 156 -28 0.00 0.00
1152026/03/30 4,889 12 0.13 184 1 0.01 0.00
1152026/03/27 4,877 -130 0.13 183 -13 0.00 0.00
1152026/03/26 5,007 56 0.14 196 -56 0.01 0.01
1152026/03/25 4,951 -84 0.14 252 -21 0.01 0.00
1152026/03/24 5,035 83 0.14 273 -25 0.01 0.00
1152026/03/23 4,952 -23 0.14 298 -1 0.01 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/05/06 -3,143 13,256 -69
1152026/05/05 -7,022 9,878 188
1152026/05/04 -10,133 427 -79
1152026/04/30 -6,703 5,844 360
1152026/04/29 -11,917 42,577 393
1152026/04/28 -5,169 2,614 408
1152026/04/27 -4,255 -5,716 -70
1152026/04/24 1,440 -14,646 -24
1152026/04/23 -827 -8,154 -146
1152026/04/22 -1,281 -4,024 -188
1152026/04/21 -488 2,075 448
1152026/04/20 -3,415 -5,315 384
1152026/04/17 -4,590 -2,361 70
1152026/04/16 -2,384 6,412 552
1152026/04/15 -2,746 -6,428 -387
1152026/04/14 -2,790 1,629 431
1152026/04/13 -3,875 -2,624 -11
1152026/04/10 1,215 -6,757 127
1152026/04/09 2,320 -1,652 62
1152026/04/08 2,576 4,848 758
1152026/04/07 4,779 -4,386 -280
1152026/04/02 1,644 -1,194 -567
1152026/04/01 3,977 -865 661
1152026/03/31 1,911 -2,189 2,050
1152026/03/30 2,675 1,088 -94
1152026/03/27 2,613 -11,747 104
1152026/03/26 1,824 -5,129 89
1152026/03/25 739 1,088 393
1152026/03/24 4,522 -7,126 136
1152026/03/23 9,965 -6,986 101

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/04/30 14,669,210 0 100.00
1152026/04/24 14,669,210 0 100.00
1152026/04/17 14,669,210 0 100.00
1152026/04/10 14,669,210 0 100.00
1152026/04/02 14,669,210 0 100.00
1152026/03/27 14,669,210 0 100.00