MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 17日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2880 華南金

華南金 2880

31.80

△0.45(△1.44%)
開盤: 31.35   最高: 31.90   最低: 31.20
昨收: 31.35   買進: 31.75   賣出: 31.80
總量: 25,016   金額: 7.92億   2025/12/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 5,874 825 5,049 摩根士丹利 496 4,761 -4,265
摩根大通 3,953 1,861 2,092 凱基證券 700 2,260 -1,561
美商高盛 3,348 1,366 1,982 國泰證券 37 1,413 -1,376
花旗環球 1,342 551 791 美林證券 898 2,026 -1,128
港商麥格理 585 0 585 元大證券 596 1,506 -910
上海匯豐 505 0 505 永豐金證 82 917 -835
法銀巴黎 212 8 204 元富證券 13 796 -783
口袋證券 42 4 38 合庫證券 36 744 -708
宏遠證券 30 16 14 瑞銀證券 988 1,342 -354
永全證券 3 0 3 永昌證券 161 511 -351
奔亞證券 1 1 0 富邦證券 132 338 -206
日進證券 0 0 0 港商野村 35 153 -118
- - - - 兆豐證券 12 126 -114
- - - - 玉山證券 11 102 -90
- - - - 土地銀行 8 86 -79
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 6,379 2,993 3,386 凱基證券 4,773 10,264 -5,491
元富證券 3,042 1,076 1,966 摩根士丹利 3,886 6,857 -2,971
上海匯豐 1,925 0 1,925 國泰證券 159 2,242 -2,083
美林證券 6,120 4,320 1,800 永豐金證 632 1,729 -1,097
港商麥格理 1,412 19 1,393 元大證券 3,071 4,119 -1,048
摩根大通 5,299 3,935 1,363 富邦證券 396 1,307 -911
港商野村 1,249 223 1,027 中信託證 201 1,094 -893
瑞銀證券 5,047 4,174 873 國票證券 115 558 -443
玉山證券 889 242 646 統一證券 25 410 -385
花旗環球 1,700 1,270 430 兆豐證券 93 377 -284
法銀巴黎 347 8 339 美好證券 6 248 -243
美商高盛 6,011 5,812 199 奔亞證券 4 236 -232
口袋證券 50 28 22 土地銀行 24 221 -197
亞東證券 38 38 1 永昌證券 1,441 1,599 -158
大展證券 1 1 0 第一金證 26 180 -154

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 31,889 18,867 13,022 摩根大通 18,481 35,898 -17,417
瑞銀證券 32,343 19,448 12,895 元大證券 11,068 20,159 -9,091
港商野村 8,290 2,470 5,820 永昌證券 5,398 9,930 -4,532
元富證券 6,730 3,480 3,249 富邦證券 5,394 9,344 -3,951
群益證券 9,233 6,028 3,205 凱基證券 25,220 28,921 -3,701
大和國泰 3,579 494 3,085 第一金證 451 2,630 -2,179
花旗環球 6,517 3,480 3,037 中信託證 492 2,511 -2,018
美商高盛 24,296 22,575 1,721 永豐金證 5,493 7,451 -1,958
港商麥格理 4,641 3,169 1,472 兆豐證券 1,706 3,412 -1,705
宏遠證券 1,806 833 974 統一證券 710 2,317 -1,607
上海匯豐 2,422 1,761 661 土地銀行 238 1,396 -1,158
國泰證券 5,968 5,453 516 台新證券 504 1,610 -1,106
新光證券 1,375 1,292 83 臺銀證券 453 1,522 -1,069
- - - - 康和證券 254 1,296 -1,042
- - - - 國票證券 953 1,666 -713