MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 01月 31日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2618 長榮航

長榮航 2618

47.70

△0.80(△1.71%)
開盤: 47.35   最高: 48.00   最低: 47.30
昨收: 46.90   買進: 47.70   賣出: 47.75
總量: 31,948   金額: 15.24億   2025/01/22 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/01/22 35,550 -1,950 2.63 6,748 93 0.50 0.00
1142025/01/21 37,500 -580 2.78 6,655 68 0.49 0.01
1142025/01/20 38,080 91 2.82 6,587 -143 0.49 0.02
1142025/01/17 37,989 -761 2.81 6,730 405 0.50 0.04
1142025/01/16 38,750 394 2.87 6,325 -30 0.47 0.03
1142025/01/15 38,356 -628 2.84 6,355 5 0.47 0.04
1142025/01/14 38,984 -757 2.89 6,350 251 0.47 0.00
1142025/01/13 39,741 -723 2.94 6,099 -515 0.45 0.02
1142025/01/10 40,464 -1,608 3.00 6,614 674 0.49 0.03
1142025/01/09 42,072 -115 3.12 5,940 -368 0.44 0.06
1142025/01/08 42,187 -688 3.12 6,308 88 0.47 0.05
1142025/01/07 42,875 -228 3.18 6,220 -93 0.46 0.02
1142025/01/06 43,103 -1,034 3.19 6,313 169 0.47 0.02
1142025/01/03 44,137 -727 3.27 6,144 236 0.46 0.04
1142025/01/02 44,864 -465 3.32 5,908 440 0.44 0.05
1132024/12/31 45,329 -297 3.36 5,468 -339 0.41 0.03
1132024/12/30 45,626 -36 3.38 5,807 169 0.43 0.00
1132024/12/27 45,662 177 3.38 5,638 -413 0.42 0.00
1132024/12/26 45,485 -836 3.37 6,051 497 0.45 0.04
1132024/12/25 46,321 -21 3.43 5,554 -100 0.41 0.01
1132024/12/24 46,342 -522 3.43 5,654 15 0.42 0.08
1132024/12/23 46,864 -1,305 3.47 5,639 262 0.42 0.01
1132024/12/20 48,169 90 3.57 5,377 -261 0.40 0.06
1132024/12/19 48,079 1,479 3.56 5,638 68 0.42 0.01
1132024/12/18 46,600 509 3.45 5,570 132 0.41 0.14
1132024/12/17 46,091 408 3.41 5,438 150 0.40 0.18
1132024/12/16 45,683 157 3.38 5,288 -206 0.39 0.03
1132024/12/13 45,526 -1,623 3.37 5,494 -282 0.41 0.10
1132024/12/12 47,149 1,907 3.49 5,776 -89 0.43 0.01
1132024/12/11 45,242 -2,519 3.35 5,865 -682 0.43 0.05

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/01/22 -735 4,831 156
1142025/01/21 198 -1,951 199
1142025/01/20 2,785 -7,073 -1,153
1142025/01/17 8,520 6,884 6,277
1142025/01/16 890 -2,053 1,644
1142025/01/15 3,427 -5,149 1,572
1142025/01/14 6,110 -4,242 574
1142025/01/13 5,609 -2,875 1,972
1142025/01/10 2,124 3,641 1,171
1142025/01/09 677 -8,547 2,056
1142025/01/08 14,652 -9,195 367
1142025/01/07 15,663 -15,470 -564
1142025/01/06 18,419 -10,633 133
1142025/01/03 23,729 -11,514 104
1142025/01/02 12,684 11,203 3,876
1132024/12/31 -7,739 4,528 181
1132024/12/30 -2,051 4,225 281
1132024/12/27 1,353 -7,605 98
1132024/12/26 41,863 -30,797 117
1132024/12/25 36,630 -37,353 -309
1132024/12/24 37,113 -30,998 -48
1132024/12/23 41,670 -28,640 483
1132024/12/20 35,222 -37,705 564
1132024/12/19 -10,585 724 -466
1132024/12/18 -7,442 6,518 -1,575
1132024/12/17 -13,504 13,337 390
1132024/12/16 -18,818 11,224 -417
1132024/12/13 -21,157 19,200 -1,317
1132024/12/12 -18,377 13,670 -1,333
1132024/12/11 1,489 1,776 -2,331

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/01/17 5,400,444 0 100.00
1142025/01/10 5,400,444 0 100.00
1142025/01/03 5,400,444 0 100.00
1132024/12/27 5,400,444 0 100.00
1132024/12/20 5,400,444 0 100.00
1132024/12/13 5,400,444 0 100.00