MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2472 立隆電

立隆電 2472

110.50

△2.00(△1.84%)
開盤: 107.00   最高: 111.00   最低: 107.00
昨收: 108.50   買進: 110.00   賣出: 110.50
總量: 2,304   金額: 2.52億   2026/02/04 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/02/04 8,548 102 20.76 59 -2 0.14 0.00
1152026/02/03 8,446 83 20.51 61 1 0.15 0.03
1152026/02/02 8,363 11 20.31 60 -5 0.15 0.04
1152026/01/30 8,352 86 20.28 65 -11 0.16 0.00
1152026/01/29 8,266 -74 20.07 76 -7 0.18 0.00
1152026/01/28 8,340 85 20.25 83 -10 0.20 0.00
1152026/01/27 8,255 -63 20.04 93 -4 0.23 0.00
1152026/01/26 8,318 223 20.20 97 -13 0.24 0.00
1152026/01/23 8,095 -234 19.66 110 0 0.27 0.12
1152026/01/22 8,329 370 20.22 110 7 0.27 0.03
1152026/01/21 7,959 -164 19.33 103 2 0.25 0.11
1152026/01/20 8,123 -596 19.72 101 0 0.25 0.00
1152026/01/19 8,719 315 21.17 101 -4 0.25 0.09
1152026/01/16 8,404 -202 20.41 105 -5 0.25 0.15
1152026/01/15 8,606 -506 20.90 110 6 0.27 0.08
1152026/01/14 9,112 660 22.13 104 3 0.25 0.12
1152026/01/13 8,452 967 20.52 101 32 0.25 0.06
1152026/01/12 7,485 -274 18.17 69 -11 0.17 0.02
1152026/01/09 7,759 -206 18.84 80 7 0.19 0.03
1152026/01/08 7,965 54 19.34 73 -14 0.18 0.00
1152026/01/07 7,911 15 19.21 87 -1 0.21 0.00
1152026/01/06 7,896 167 19.17 88 22 0.21 0.07
1152026/01/05 7,729 -75 18.77 66 -36 0.16 0.11
1152026/01/02 7,804 679 18.95 102 19 0.25 0.03
1142025/12/31 7,125 401 17.30 83 0 0.20 0.00
1142025/12/30 6,724 90 16.33 83 1 0.20 0.00
1142025/12/29 6,634 5 16.11 82 10 0.20 0.00
1142025/12/26 6,629 4 16.10 72 -1 0.17 0.00
1142025/12/24 6,625 84 16.09 73 0 0.18 0.03
1142025/12/23 6,541 128 15.88 73 1 0.18 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/02/04 -1 -714 -22
1152026/02/03 0 -1,245 115
1152026/02/02 0 260 -33
1152026/01/30 0 -489 -86
1152026/01/29 32 312 -30
1152026/01/28 129 -736 -117
1152026/01/27 0 145 83
1152026/01/26 -1 -644 -142
1152026/01/23 0 452 -39
1152026/01/22 -1,381 464 88
1152026/01/21 0 855 -6
1152026/01/20 0 425 -284
1152026/01/19 -703 -485 83
1152026/01/16 -24 -179 -29
1152026/01/15 0 587 -330
1152026/01/14 -37 -4,071 15
1152026/01/13 -46 1,322 439
1152026/01/12 -107 608 28
1152026/01/09 -18 -52 195
1152026/01/08 0 -453 -88
1152026/01/07 0 -327 -154
1152026/01/06 -30 335 105
1152026/01/05 -32 -2,628 -548
1152026/01/02 -95 3,740 387
1142025/12/31 -1 169 18
1142025/12/30 -35 -11 32
1142025/12/29 0 -85 -16
1142025/12/26 -55 277 -54
1142025/12/24 -16 -45 -78
1142025/12/23 0 -80 -36

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/30 164,735 0 100.00
1152026/01/23 164,735 0 100.00
1152026/01/16 164,735 0 100.00
1152026/01/09 164,735 0 100.00
1152026/01/02 164,735 0 100.00
1142025/12/26 164,735 0 100.00